Zdešov 4.4.2015
Velikonoční soutěž v PÚ - hasičská soutěž v okrese Jindřichův Hradec
PŘED 10 ROKY
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
---|---|---|---|
1. | Slapy TA | 15.46 | 0 |
2. | Žďár JH | 15.58 | 0 |
3. | Bohdalín PE | 16.18 | 0 |
4. | Dvorce TA | 16.32 | 0 |
5. | Chlum B CK | 16.34 | 0 |
6. | Tučapy TA | 16.45 | 0 |
7. | Jaronice CB | 16.48 | 0 |
8. | Český Rudolec JH | 16.49 | 0 |
9. | Načeradec A BN | 16.51 | 0 |
10. | Zliv CB | 16.52 | 0 |
11. | Strmilov JH | 16.70 | 0 |
12. | Drunče JH | 16.77 | 0 |
13. | Heřmaneč JH | 16.88 | 0 |
14. | Zdešov JH | 16.91 | 0 |
15. | Makov TA | 17.13 | 0 |
16. | Markvarec JH | 17.34 | 0 |
17. | Kaliště JI | 18.03 | 0 |
18. | Hosín CB | 18.33 | 0 |
19. | Načeradec B BN | 18.46 | 0 |
20. | Malinné CR | 18.64 | 0 |
21. | Lomnice nad Lužnicí JH | 18.65 | 0 |
22. | Plešovice CK | 18.65 | 0 |
23. | Chválkov PE | 18.90 | 0 |
24. | Panské Dubenky JI | 19.05 | 0 |
25. | Obora TA | 19.14 | 0 |
26. | Libkova Voda PE | 19.20 | 0 |
27. | Nová Včelnice JH | 19.20 | 0 |
28. | Novosedly nad Nežárkou JH | 19.43 | 0 |
29. | Horní Meziříčko JH | 19.63 | 0 |
30. | Žďár B JH | 19.70 | 0 |
31. | Lásenice JH | 19.95 | 0 |
32. | Drahňovice BN | 20.47 | 0 |
33. | Rohovka PE | 20.70 | 0 |
34. | Srubec CB | 20.81 | 0 |
35. | Slavošovice CB | 20.92 | 0 |
36. | Mníšek JH | 21.04 | 0 |
37. | Žirovnice A PE | 21.24 | 0 |
38. | Chlum u Třeboně JH | 21.52 | 0 |
39. | Stříbřec JH | 22.30 | 0 |
40. | Jindřichův Hradec JH | 29.25 | 0 |
41. | Hostovlice KH | 34.96 | 0 |
42. | Valtínov JH | 38.75 | 0 |
43. | Želetava TR | 0.00 | 0 |
43. | Chotěmice TA | 0.00 | 0 |
43. | Milenovice PI | 0.00 | 0 |
43. | Kolence JH | 0.00 | 0 |
43. | Sedlčany PB | 0.00 | 0 |
43. | Zhoř u Tábora TA | 0.00 | 0 |
43. | Ústrašice B TA | 0.00 | 0 |
43. | Košice TA | 0.00 | 0 |
43. | Roseč JH | 0.00 | 0 |
43. | Zahrádky JH | 0.00 | 0 |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
1. | Nová Včelnice JH | 19.28 | 0 |
2. | Mydlovary CB | 20.16 | 0 |
3. | Zhoř u Tábora TA | 22.34 | 0 |
4. | Dvorce TA | 22.67 | 0 |
5. | Hrdějovice B CB | 23.04 | 0 |
6. | Zdešov JH | 23.74 | 0 |
7. | Chlum u Třeboně JH | 24.01 | 0 |
8. | Makov TA | 27.87 | 0 |
9. | Valtínov JH | 33.85 | 0 |
10. | Lásenice JH | 42.23 | 0 |
11. | Nová Ves-Pleší | 53.96 | 0 |
12. | Ústrašice TA | 0.00 | 0 |