Tučapy 27.6.2015 THL
Hasičská soutěž v okrese Tábor
PŘED 10 ROKY
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
---|---|---|---|
1. | Jankov BN | 17.06 | 0 |
2. | Zdislavice BN | 17.31 | 0 |
3. | Slapy A TA | 17.80 | 0 |
4. | Žďár JH | 18.05 | 0 |
5. | Chýnov TA | 18.23 | 0 |
6. | Chlum u Křemže B CK | 18.49 | 0 |
7. | Bohdalín PE | 18.67 | 0 |
8. | Český Rudolec JH | 18.79 | 0 |
9. | Dvorce B TA | 18.89 | 0 |
10. | Načeradec BN | 19.07 | 0 |
11. | Bukovany BN | 19.09 | 0 |
12. | Daměnice BN | 19.13 | 0 |
13. | Jaronice CB | 19.52 | 0 |
14. | Chrbonín A TA | 19.57 | 0 |
15. | Stoklasná Lhota TA | 19.66 | 0 |
16. | Strmilov JH | 20.06 | 0 |
17. | Slapy B TA | 20.09 | 0 |
18. | Tučapy A TA | 20.25 | 0 |
19. | Řepeč TA | 20.37 | 0 |
20. | Obora TA | 20.60 | 0 |
21. | Krátošice TA | 20.94 | 0 |
22. | Drunče TA | 21.75 | 0 |
23. | Košice TA | 22.57 | 0 |
24. | Malšice B TA | 22.59 | 0 |
25. | Kozmice TA | 22.79 | 0 |
26. | Chválkov PE | 22.93 | 0 |
27. | Makov TA | 24.00 | 0 |
28. | Chabrovice TA | 24.92 | 0 |
29. | Chotěmice TA | 26.38 | 0 |
30. | Plešovice CK | 26.51 | 0 |
31. | Tučapy B TA | 26.55 | 0 |
32. | Ústrašice B TA | 27.78 | 0 |
33. | Chotčiny TA | 28.12 | 0 |
34. | Zdešov JH | 28.90 | 0 |
35. | Rozseč JI | 29.47 | 0 |
36. | Moraveč TA | 29.73 | 0 |
37. | Jižná JH | 38.55 | 0 |
38. | Choustník TA | 0.00 | 0 |
38. | Choustník TA | 42.16 | 0 |
39. | Chrbonín B TA | 44.49 | 0 |
40. | Rybova Lhota TA | NP | 0 |
40. | Dobronice u Chýnova TA | NP | 0 |
40. | Želeč TA | NP | 0 |
40. | Vesce TA | NP | 0 |
40. | Zárybničná Lhota TA | NP | 0 |
40. | Louňovice BN | NP | 0 |
40. | Dvorce TA | NP | 0 |
40. | Kamenice nad Lipou PE | NP | 0 |
40. | Zhoř u Tábora TA | NP | 0 |
40. | Ústrašice A TA | NP | 0 |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
1. | Ústrašice TA | 18.34 | 0 |
2. | Chotěmice TA | 18.56 | 0 |
3. | Mydlovary CB | 19.20 | 0 |
4. | Daměnice BN | 19.24 | 0 |
5. | Makov TA | 19.29 | 0 |
6. | Kamenice nad Lipou A PE | 19.56 | 0 |
7. | Zhoř u Tábora TA | 20.56 | 0 |
8. | Dvorce B TA | 20.77 | 0 |
9. | Nová Včelnice JH | 21.00 | 0 |
10. | Malšice TA | 21.69 | 0 |
11. | Zdešov JH | 26.11 | 0 |
12. | Chotčiny TA | 27.56 | 0 |
13. | Češnovice - Jaronice CB | 30.38 | 0 |
14. | Chlum u Křemže CK | 44.34 | 0 |
15. | Dvorce A TA | NP | 0 |
15. | Chrbonín TA | NP | 0 |
15. | Načeradec BN | NP | 0 |
15. | Hrdějovice CB | NP | 0 |
15. | Chabrovice TA | NP | 0 |