Tučapy 28.6.2014 N + THL
Hasičská soutěž v okrese Tábor
PŘED 11 ROKY
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
---|---|---|---|
1. | Jankov BN | 17.64 | 0 |
2. | Jaronice CB | 17.76 | 0 |
3. | Žďár JH | 17.80 | 0 |
4. | Chlum B CK | 17.84 | 0 |
5. | Bohdalín PE | 18.39 | 0 |
6. | Bukovany BN | 18.40 | 0 |
7. | Řepeč TA | 18.49 | 0 |
8. | Český Rudolec JH | 18.52 | 0 |
9. | Tučapy - Vyškov A VY | 18.53 | 0 |
10. | Chotěmice TA | 18.55 | 0 |
11. | Zdislavice BN | 18.56 | 0 |
12. | Tučapy B TA | 18.69 | 0 |
13. | Chrbonín A TA | 18.77 | 0 |
14. | Slapy A TA | 18.86 | 0 |
15. | Vesce TA | 18.90 | 0 |
16. | Tučapy A TA | 18.98 | 0 |
17. | Křenovice B CB | 19.20 | 0 |
18. | Holašovice CB | 19.29 | 0 |
19. | Chářovice B BN | 19.44 | 0 |
20. | Dvorce TA | 19.46 | 0 |
21. | Chářovice A CB | 19.50 | 0 |
22. | Stoklasná Lhota TA | 19.52 | 0 |
23. | Ústrašice B TA | 19.84 | 0 |
24. | Sedmpány BN | 20.29 | 0 |
25. | Malšice A TA | 20.64 | 0 |
26. | Zdešov JH | 20.81 | 0 |
27. | Skalice TA | 21.36 | 0 |
28. | Želeč TA | 22.41 | 0 |
29. | Choustník TA | 24.61 | 0 |
30. | Strmilov JH | 27.54 | 0 |
31. | Moraveč TA | 27.59 | 0 |
32. | Zárybničná Lhota TA | 27.76 | 0 |
33. | Chýnov TA | 27.88 | 0 |
34. | Slapy B TA | 28.16 | 0 |
35. | Daměnice BN | 28.82 | 0 |
36. | Tábor TA | 29.83 | 0 |
37. | Chválkov PE | 30.90 | 0 |
38. | Chrbonín B TA | 31.12 | 0 |
39. | Košice TA | 32.89 | 0 |
40. | Jeníčkova Lhota TA | 34.06 | 0 |
41. | Obora TA | 36.46 | 0 |
42. | Dobronice TA | 39.06 | 0 |
53. | Chotčiny TA | 0.00 | 0 |
53. | Ústrašice A TA | 0.00 | 0 |
53. | Zahájí CB | 0.00 | 0 |
53. | Všechlapy BN | 0.00 | 0 |
53. | Křenovice A CB | 0.00 | 0 |
53. | Zhoř u Tábora TA | 0.00 | 0 |
53. | Krátošice TA | 0.00 | 0 |
53. | Kozmice TA | 0.00 | 0 |
53. | Drunče JH | 0.00 | 0 |
53. | Malšice B TA | 0.00 | 0 |
53. | Netřebice CK | 0.00 | 0 |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
1. | Dvorce A TA | 17.48 | 0 |
2. | Všechlapy BN | 17.91 | 0 |
3. | Daměnice B BN | 19.10 | 0 |
4. | Chrbonín TA | 19.80 | 0 |
5. | Nová Včelnice JH | 20.10 | 0 |
6. | Zdešov JH | 21.32 | 0 |
7. | Kozmice TA | 23.36 | 0 |
8. | Chotěmice TA | 23.82 | 0 |
9. | Malšice TA | 24.01 | 0 |
10. | Dvorce B TA | 24.93 | 0 |
11. | Chotčiny TA | 27.78 | 0 |
12. | Daměnice A BN | 28.27 | 0 |
13. | Ústrašice TA | 31.88 | 0 |
14. | Češnovice - Jaronice CB | 31.99 | 0 |
15. | Tučapy TA | 36.61 | 0 |
16. | Louňovice pod Blaníkem BN | 41.41 | 0 |
17. | Chlum CK | 0.00 | 0 |
22. | Chmelná CK | 0.00 | 0 |
22. | Zhoř u Tábora TA | 0.00 | 0 |
22. | Mydlovary CB | 0.00 | 0 |
22. | Košice TA | 0.00 | 0 |
22. | Tábor TA | 0.00 | 0 |