Tučapy 2.7.2016 THL
Hasičská soutěž v okrese Tábor
PŘED 9 ROKY
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
---|---|---|---|
0. | Žďár B JH | NP | 0 |
0. | Rybova Lhota TA | 24.76 | 0 |
0. | Drunče JH | 17.82 | 0 |
0. | Kamenná Lhota TA | 26.70 | 0 |
0. | Chlumašovice CK | 21.67 | 0 |
0. | Jaronice-Srubec B CB | 20.25 | 0 |
0. | Zhoř u Tábora TA | 20.54 | 0 |
0. | Moraveč PE | 27.24 | 0 |
0. | Skrýchov TA | 22.64 | 0 |
0. | Kozmice BN | 0.00 | 0 |
0. | Košice TA | NP | 0 |
0. | Chotčiny TA | 42.30 | 0 |
0. | Bukovany BN | NP | 0 |
0. | Slavošovice CB | 20.64 | 0 |
0. | Chválkov PE | 0.00 | 0 |
0. | Mrkevmotor Stoklasná Lhota TA | 18.06 | 0 |
0. | Tučapy A TA | 0.00 | 0 |
0. | Jankov BN | 17.79 | 0 |
0. | Bezděčín TA | NP | 0 |
0. | Choustník TA | D | 0 |
0. | Zliv A CB | 27.05 | 0 |
0. | Lom TA | 35.16 | 0 |
0. | Kájov B CK | 18.52 | 0 |
0. | Dobronice u Chýnova TA | NP | 0 |
0. | Žďár A JH | 18.23 | 0 |
0. | Choustník B TA | 0.00 | 0 |
0. | Zdislavice BN | 18.98 | 0 |
0. | Krátošice TA | NP | 0 |
0. | Slapy B TA | 29.68 | 0 |
0. | Řepeč TA | 19.13 | 0 |
0. | Český Rudolec JH | 19.80 | 0 |
0. | Holašovice CB | 21.68 | 0 |
0. | Jaronice-Srubec A CB | 19.68 | 0 |
0. | Malšice B TA | 0.00 | 0 |
0. | Želeč A TA | NP | 0 |
0. | Jižná PS12 JH | 34.40 | 0 |
0. | Tučapy B TA | 28.46 | 0 |
0. | Dvorce A TA | NP | 0 |
0. | Chabrovice TA | 23.05 | 0 |
0. | Tučapy u Vyškova VY | 20.12 | 0 |
0. | Chotěmice TA | 18.72 | 0 |
0. | Božejovice PE | 29.54 | 0 |
0. | Bohdalín PE | 17.32 | 0 |
0. | Chářovice BN | 20.29 | 0 |
0. | Kamenice nad Lipou PE | NP | 0 |
0. | Ústrašice B TA | NP | 0 |
0. | Chýnov TA | 18.14 | 0 |
0. | Chlum B CK | 22.58 | 0 |
0. | Slapy A TA | 20.24 | 0 |
0. | Zdešov PS12 JH | 22.35 | 0 |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
0. | Srubec CB | NP | 0 |
0. | Chmelná CK | NP | 0 |
0. | Chotěmice TA | 18.02 | 0 |
0. | Slapy TA | 20.76 | 0 |
0. | Bezděčín TA | 19.29 | 0 |
0. | Mydlovary CB | 19.64 | 0 |
0. | Krátošice TA | NP | 0 |
0. | Hrdějovice CB | NP | 0 |
0. | Ústrašice TA | 18.78 | 0 |
0. | Dvorce A TA | 18.56 | 0 |
0. | Chabrovice TA | 23.78 | 0 |
0. | Dvorce B TA | 29.70 | 0 |
0. | Zhoř u Tábora TA | 20.33 | 0 |
0. | Chotčiny TA | 27.91 | 0 |
0. | Kamenice nad Lipou A PE | 25.65 | 0 |
0. | Chrbonín TA | NP | 0 |
0. | Zdešov JH | 21.90 | 0 |
0. | Češnovice-Jaronice CB | 21.09 | 0 |
0. | Tučapy TA | 53.44 | 0 |
0. | Nová Včelnice JH | 19.22 | 0 |
0. | Chlum CK | 21.83 | 0 |