Trhový Štěpánov 7.9.2019
Den hasičů a záchranářů - hasičská soutěž v okrese Benešov
PŘED 6 ROKY
13.8.2019 - 7.9.2019
Rezervovat místa mohou registrovaní uživatelé i anonymní uživatelé (nutné vyplnit heslo)
rezervace ukončena
Za název sboru napište zda soutěžíte v kategorii PPS 8, nebo PPS 12. Děkuji
Kategorie muži
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Trhový Štěpánov PPS 12 | 14.8.2019 20:02 Vojtěch Jeřábek |
2 | Sdh nevcehle | 18.8.2019 13:12 Anonym |
3 | SDH Chmelná | 24.8.2019 06:47 Anonym |
4 | Soutice | 24.8.2019 15:13 Anonym |
5 | Dalkovice | 26.8.2019 21:38 Anonym |
6 | Rataje | 27.8.2019 07:58 Anonym |
7 | Keblov | 27.8.2019 09:29 Anonym |
8 | Vlašim | 27.8.2019 10:32 Anonym |
9 | Dubějovice | 27.8.2019 16:30 Anonym |
10 | Zdislavice dorost | 30.8.2019 13:06 Anonym |
11 | Keblov PPS 8 | 27.8.2019 09:30 Anonym |
12 | Vlašim dorost | 27.8.2019 10:32 Anonym |
13 | Sedmpány | 31.8.2019 09:39 Anonym |
14 | Vracovice | 31.8.2019 09:43 Anonym |
15 | Zruč nad Sázavou | 4.9.2019 20:48 Anonym |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Kategorie přípravka
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Trhový Štěpánov | 20.8.2019 10:41 Anonym |
2 | Hulice A | 20.8.2019 10:41 Anonym |
3 | Keblov | 27.8.2019 09:27 Anonym |
4 | Hulice B | 20.8.2019 10:42 Anonym |
5 | Vlašim A | 27.8.2019 10:30 Anonym |
6 | Dubějovice | 27.8.2019 16:30 Anonym |
7 | Vlašim B | 27.8.2019 10:33 Anonym |
8 | ||
9 | ||
10 |
Kategorie ženy
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Trhový Štěpánov PPS 12 | 14.8.2019 20:03 Vojtěch Jeřábek |
2 | Hulice PPS 12 | 20.8.2019 10:40 Anonym |
3 | Keblov | 27.8.2019 09:28 Anonym |
4 | Čechtice | 27.8.2019 15:19 Anonym |
5 | Vracovice | 29.8.2019 15:06 Anonym |
6 | Kuňovice | 31.8.2019 17:58 Anonym |
7 | Keblov PPS 8 | 27.8.2019 09:29 Anonym |
8 | Hulice B | 3.9.2019 21:32 Anonym |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |