Široký Důl 24.10.2015
XVII. ročník recesní soutěže O putovní pohár VŘSR - hasičská soutěž v okrese Svitavy
PŘED 9 ROKY
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
---|---|---|---|
1. | Lhotky Sport ZR | 14.13 | 0 |
2. | Vrbice A KA | 14.17 | 0 |
3. | Revúčka RA | 14.44 | 0 |
4. | Plumlov PV | 14.54 | 0 |
5. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 14.76 | 0 |
6. | Sloup PZ | 14.81 | 0 |
7. | Lavičky ZR | 14.84 | 0 |
8. | Želetava TR | 14.92 | 0 |
9. | Hodějice VY | 14.93 | 0 |
10. | Pšánky HK | 14.94 | 0 |
11. | Dvorce A TA | 14.95 | 0 |
12. | Vrbice B KA | 14.96 | 0 |
13. | Zbora B PU | 14.98 | 0 |
14. | Hrobice PA | 15.11 | 0 |
15. | Žebnice PS | 15.19 | 0 |
16. | Čelechovice na Hané PV | 15.20 | 0 |
17. | Benetice TR | 15.25 | 0 |
18. | Stará Říše JI | 15.27 | 0 |
19. | Trnov RK | 15.28 | 0 |
20. | Kamenice nad Lipou PE | 15.32 | 0 |
21. | Ves Touškov PJ | 15.34 | 0 |
22. | Břevenec OL | 15.38 | 0 |
23. | Mokrá BO | 15.40 | 0 |
24. | Netín Cirkus ZR | 15.46 | 0 |
25. | Kuřim B BO | 15.51 | 0 |
26. | Zahnašovice KM | 15.56 | 0 |
27. | Červený Kostelec NA | 15.57 | 0 |
28. | Nesvačilka BO | 15.62 | 0 |
29. | Trenčianske Bohuslavice NM | 15.73 | 0 |
30. | Lanšperk UO | 15.75 | 0 |
30. | Luboměř NJ | 15.75 | 0 |
32. | Široký Důl SY | 15.77 | 0 |
33. | Mladoňovice TR | 15.86 | 0 |
34. | Cholina OL | 15.87 | 0 |
35. | Mistřín HO | 15.89 | 0 |
36. | Křenovice PR | 15.91 | 0 |
37. | Pasohlávky BV | 15.95 | 0 |
38. | Jirkov JN | 15.99 | 0 |
39. | Buková PB | 16.00 | 0 |
39. | Milenovice PI | 16.00 | 0 |
41. | Čeperka PA | 16.07 | 0 |
42. | Zbožnov CR | 16.08 | 0 |
43. | Mladcová ZL | 16.09 | 0 |
44. | Jabloňany BK | 16.16 | 0 |
44. | Tučapy TA | 16.16 | 0 |
46. | Libuň JC | 16.26 | 0 |
47. | Turčianske Teplice TR | 16.28 | 0 |
48. | Strachoňovice JI | 16.30 | 0 |
49. | Nižné Ružbachy SL | 16.32 | 0 |
50. | Radonín TR | 16.33 | 0 |
50. | Jezeřany-Maršovice ZN | 16.33 | 0 |
52. | Dolní Němčice B JH | 16.37 | 0 |
53. | Perálec CR | 16.46 | 0 |
54. | Štôla B PP | 16.50 | 0 |
55. | Sychotín BK | 16.59 | 0 |
56. | Bohdalín PE | 16.60 | 0 |
57. | Oldřišov OP | 16.62 | 0 |
58. | Sedlčany PB | 16.64 | 0 |
59. | Svésedlice OL | 16.75 | 0 |
60. | Lešná VS | 16.80 | 0 |
61. | Hradčany LI | 16.83 | 0 |
62. | Kozmice A OP | 16.97 | 0 |
63. | Hluboké TR | 16.98 | 0 |
64. | Polička SY | 17.04 | 0 |
65. | Dubenec TU | 17.16 | 0 |
66. | Drahňovice BN | 17.19 | 0 |
67. | Orechová Potôň DS | 17.22 | 0 |
68. | Sněžné RK | 17.26 | 0 |
69. | Nedvězí SY | 17.30 | 0 |
70. | Ústrašice TA | 17.35 | 0 |
71. | Malá Skála JN | 17.45 | 0 |
72. | Svoboda OP | 17.68 | 0 |
73. | Jevíčko SY | 17.71 | 0 |
74. | Plešivec RV | 17.77 | 0 |
75. | Zdislavice HB | 17.79 | 0 |
76. | Měrotín OL | 17.85 | 0 |
77. | Kružno RS | 17.89 | 0 |
78. | Malé Šenkvice PK | 17.98 | 0 |
79. | Choltice PA | 18.14 | 0 |
80. | Tvrdonice BV | 18.16 | 0 |
81. | Želeč PV | 18.39 | 0 |
82. | Květná SY | 18.51 | 0 |
83. | Starosedlský Hrádek PB | 18.56 | 0 |
84. | Žernovník BK | 18.84 | 0 |
85. | Desná B SY | 19.13 | 0 |
86. | Myštěves HK | 19.48 | 0 |
87. | Loučany OL | 19.54 | 0 |
88. | Kaliště JI | 19.56 | 0 |
89. | Dalovy BN | 19.61 | 0 |
90. | Zderaz CR | 19.65 | 0 |
91. | Oldřiš SY | 19.66 | 0 |
92. | Osík SY | 19.96 | 0 |
93. | Plinkout OL | 19.99 | 0 |
94. | Vranovice PB | 20.28 | 0 |
95. | Štôla A PP | 20.50 | 0 |
96. | Karlinky LI | 20.84 | 0 |
97. | Desná A SY | 21.34 | 0 |
98. | Moravany PA | 21.39 | 0 |
99. | Pomezí SY | 21.52 | 0 |
100. | Pustkovec OV | 21.70 | 0 |
101. | Předměstí SY | 21.82 | 0 |
102. | Nová Ves LI | 22.92 | 0 |
103. | Slapy B TA | 23.55 | 0 |
104. | Zbora PU | 24.38 | 0 |
105. | Veselá SM | 25.80 | 0 |
106. | Belarus - | 28.02 | 0 |
107. | Oprechtice FM | 0.00 | 0 |
107. | Vysoké Pole ZL | 0.00 | 0 |
107. | Olešnice OL | 0.00 | 0 |
107. | Krásná Ves MB | 0.00 | 0 |
107. | Tatobity B SM | 0.00 | 0 |
107. | Spišská Sobota PP | 0.00 | 0 |
107. | Dolní Bečva VS | 0.00 | 0 |
107. | Svinná TN | 0.00 | 0 |
107. | Nedašova Lhota ZL | 0.00 | 0 |
107. | Rohovládova Bělá PA | 0.00 | 0 |
107. | Letohrad - Kunčice C UO | 0.00 | 0 |
107. | Morkovice KM | 0.00 | 0 |
107. | Stratená RV | 0.00 | 0 |
107. | Ruskovce BN | 0.00 | 0 |
107. | Kosmonosy MB | 0.00 | 0 |
107. | Slapy A TA | 0.00 | 0 |
107. | Zhoř u Tábora TA | 0.00 | 0 |
107. | Slepotice PA | 0.00 | 0 |
107. | Reľov KK | 0.00 | 0 |
107. | Prlov VS | 0.00 | 0 |
107. | Český Rudolec JH | 0.00 | 0 |
107. | Jílové u Držkova JN | 0.00 | 0 |
107. | Poteč ZL | 0.00 | 0 |
107. | Renmotor Jinolice JC | 0.00 | 0 |
107. | Košťálov SM | 0.00 | 0 |
107. | Větřkovice OP | 0.00 | 0 |
107. | Bartovice OV | 0.00 | 0 |
107. | Hartmanice A SY | 0.00 | 0 |
107. | Velký Třebešov NA | 0.00 | 0 |
107. | Marklovice B KA | 0.00 | 0 |
107. | Marklovice A KA | 0.00 | 0 |
107. | Ludéřov OL | 0.00 | 0 |
107. | Karolín KM | 0.00 | 0 |
107. | Sveržov BJ | 0.00 | 0 |
107. | Letohrad - Kunčice B UO | 0.00 | 0 |
107. | Chrášťany LT | 0.00 | 0 |
Výsledky muži 35+ |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
1. | Renmotor Jinolice JC | 14.91 | 0 |
2. | Plumlov PV | 15.00 | 0 |
3. | Svinov OV | 15.80 | 0 |
4. | Stará Ves FM | 16.64 | 0 |
5. | Oprechtice FM | 16.82 | 0 |
6. | Hartmanice SY | 17.28 | 0 |
7. | Bartovice OV | 18.49 | 0 |
8. | Dolní Kounice BO | 18.80 | 0 |
9. | Radětice PB | 19.77 | 0 |
10. | Oldřiš SY | 19.99 | 0 |
11. | Benetice TR | 0.00 | 0 |
11. | Vyšní Lhoty FM | 0.00 | 0 |
11. | Jirkov JN | 0.00 | 0 |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
1. | Krásná Ves MB | 17.42 | 0 |
2. | Libňatov TU | 18.46 | 0 |
3. | Zahnašovice KM | 18.51 | 0 |
4. | Dvorce TA | 18.76 | 0 |
5. | Malá Skála B JN | 18.85 | 0 |
6. | Turčianske Teplice TR | 18.90 | 0 |
7. | Pravčice KM | 18.96 | 0 |
8. | Hrobice PA | 18.98 | 0 |
9. | Letohrad - Orlice UO | 19.20 | 0 |
10. | Radíkov PR | 19.23 | 0 |
11. | Slepotice PA | 19.29 | 0 |
12. | Chrášťany LT | 20.23 | 0 |
13. | Svinov OV | 20.44 | 0 |
14. | Rychlov KM | 20.88 | 0 |
15. | Radonín TR | 21.41 | 0 |
15. | Polička SY | 21.41 | 0 |
17. | Nedašova Lhota ZL | 21.55 | 0 |
18. | Holice PA | 21.76 | 0 |
19. | Dalovy BN | 21.82 | 0 |
20. | Kamenice nad Lipou A PE | 21.84 | 0 |
21. | Kamenec u Poličky SY | 22.31 | 0 |
22. | Lezník SY | 23.00 | 0 |
23. | Spišská Sobota PP | 23.04 | 0 |
24. | Nedvězí SY | 23.51 | 0 |
25. | Kozmice OP | 23.70 | 0 |
26. | Oldřiš SY | 24.62 | 0 |
27. | Svinná TN | 27.03 | 0 |
28. | Ústrašice TA | 28.13 | 0 |
29. | Plešivec RV | 34.75 | 0 |
30. | Olešnice OL | 40.58 | 0 |
31. | Sloup PZ | 52.46 | 0 |
32. | MarPus - | 0.00 | 0 |
32. | Svésedlice OL | 0.00 | 0 |
32. | Bartovice OV | 0.00 | 0 |
32. | Myštěves HK | 0.00 | 0 |
32. | Nevcehle JI | 0.00 | 0 |
32. | Lešná VS | 0.00 | 0 |
32. | Ruskovce BN | 0.00 | 0 |
32. | Desná SY | 0.00 | 0 |
32. | Libuň JC | 0.00 | 0 |
32. | Pomezí SY | 0.00 | 0 |
32. | Vitiněves JC | 0.00 | 0 |
32. | Sychotín BK | 0.00 | 0 |
32. | Haňovice OL | 0.00 | 0 |
32. | Hartmanice SY | 0.00 | 0 |