Široký Důl 25.10.2014
O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina - hasičská soutěž v okrese Svitavy
PŘED 10 ROKY
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
---|---|---|---|
1. | Lavičky ZR | 14.15 | 0 |
2. | Želetava TR | 14.71 | 0 |
3. | Zbora PU | 14.72 | 0 |
4. | Vysoké Pole ZL | 14.74 | 0 |
5. | Plinkout OL | 14.76 | 0 |
6. | Hluboké TR | 14.94 | 0 |
7. | Benetice TR | 14.95 | 0 |
7. | Veselá SM | 14.95 | 0 |
9. | Stará Říše JI | 14.97 | 0 |
10. | Břevenec OL | 14.98 | 0 |
11. | Letohrad - Kunčice C UO | 15.06 | 0 |
12. | Oponešice TR | 15.07 | 0 |
13. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 15.12 | 0 |
14. | Plumlov PV | 15.13 | 0 |
15. | Bílovice PV | 15.18 | 0 |
16. | Nedašov ZL | 15.26 | 0 |
16. | Žernovník BK | 15.26 | 0 |
18. | Nesvačilka BO | 15.27 | 0 |
19. | Nižné Ružbachy SL | 15.29 | 0 |
20. | Roudný JN | 15.30 | 0 |
21. | Sloup PZ | 15.33 | 0 |
22. | Dolní Němčice A JH | 15.41 | 0 |
22. | Luboměř NJ | 15.41 | 0 |
24. | Dvorce TA | 15.50 | 0 |
25. | Jirkov JN | 15.63 | 0 |
25. | Široký Důl A SY | 15.63 | 0 |
27. | Daměnice BN | 15.68 | 0 |
28. | Tuř JC | 15.71 | 0 |
29. | Buková PB | 15.74 | 0 |
30. | Hartmanice B SY | 15.75 | 0 |
31. | Jezeřany-Maršovice ZN | 15.77 | 0 |
32. | Štôla A PP | 15.79 | 0 |
33. | Velké Hoštice OP | 15.80 | 0 |
34. | Slapy TA | 15.83 | 0 |
35. | Jabloňany BK | 15.86 | 0 |
36. | Setechov BY | 15.87 | 0 |
37. | Ludéřov OL | 15.89 | 0 |
37. | Svésedlice OL | 15.89 | 0 |
39. | Bohdalín PE | 15.90 | 0 |
40. | Stupné PB | 15.93 | 0 |
41. | Cholina OL | 15.94 | 0 |
42. | Měrotín OL | 15.98 | 0 |
43. | Svinov A OV | 16.04 | 0 |
44. | Sedlatice JI | 16.06 | 0 |
45. | Kamenice nad Lipou PE | 16.11 | 0 |
46. | Slepotice PA | 16.12 | 0 |
47. | Široký Důl B SY | 16.13 | 0 |
47. | Bystřec UO | 16.13 | 0 |
49. | Letohrad - Kunčice B UO | 16.18 | 0 |
50. | Stratená RV | 16.19 | 0 |
51. | Děhylov OP | 16.23 | 0 |
52. | Jablonec nad Jizerou SM | 16.33 | 0 |
53. | Brumov ZL | 16.34 | 0 |
54. | Špičky PR | 16.37 | 0 |
55. | Letohrad - Orlice UO | 16.40 | 0 |
56. | Mistřín HO | 16.43 | 0 |
57. | Svinov B OV | 16.57 | 0 |
58. | Starosedlský Hrádek PB | 16.60 | 0 |
59. | Bratřejov ZL | 16.63 | 0 |
60. | Lestkov SM | 16.68 | 0 |
61. | Benešov u Semil SM | 16.88 | 0 |
62. | Reľov KK | 16.89 | 0 |
62. | Pavlov výběr z hroznů SU | 16.89 | 0 |
64. | Závada OP | 16.91 | 0 |
65. | Hartmanice A SY | 16.94 | 0 |
65. | Bijacovce LE | 16.94 | 0 |
65. | Libuň JC | 16.94 | 0 |
68. | Bobrovček LM | 17.08 | 0 |
68. | Hradčany LI | 17.08 | 0 |
70. | Telecí SY | 17.09 | 0 |
71. | Vrbice A KA | 17.25 | 0 |
71. | Štiavnik BY | 17.25 | 0 |
73. | Revúčka RA | 17.36 | 0 |
74. | Moravany PA | 17.37 | 0 |
75. | Kosmonosy MB | 17.48 | 0 |
76. | Petrovice B TR | 17.51 | 0 |
76. | Mostkov SU | 17.51 | 0 |
78. | Bytčica ZA | 17.58 | 0 |
79. | Žakovce KK | 17.95 | 0 |
80. | Bašnice JC | 18.03 | 0 |
81. | Velký Třebešov NA | 18.14 | 0 |
82. | Karolinka Sklárny VS | 18.15 | 0 |
83. | Podvysoká CA | 18.17 | 0 |
84. | Jinolice Renmotor JC | 18.21 | 0 |
85. | Úmyslovice NB | 18.37 | 0 |
86. | Vrbice B KA | 18.65 | 0 |
87. | Prosetín CR | 18.71 | 0 |
88. | Rokytno PA | 18.97 | 0 |
89. | Dolní Němčice B JH | 19.02 | 0 |
90. | Myštěves HK | 19.60 | 0 |
91. | Vyšní Lhoty FM | 19.70 | 0 |
92. | Pomezí A SY | 20.08 | 0 |
93. | Chrášťany LT | 20.33 | 0 |
94. | Vranovice PB | 20.62 | 0 |
95. | Městečko Trnávka SY | 21.84 | 0 |
96. | Kružno RS | 22.78 | 0 |
97. | Strachoňovice JI | 23.67 | 0 |
98. | Jakubov TR | 25.31 | 0 |
99. | Desná A SY | 25.33 | 0 |
100. | Jeřmanice LI | 27.90 | 0 |
101. | Předměstí SY | 30.01 | 0 |
102. | Haňovice OL | 30.58 | 0 |
103. | Bukovina. Turnov SM | 38.39 | 0 |
104. | Perálec CR | 0.00 | 0 |
104. | Malá Skála JN | 0.00 | 0 |
104. | Vsetín Tylovice VS | 0.00 | 0 |
104. | Hliník nad Váhom BY | 0.00 | 0 |
104. | Podmoklany HB | 0.00 | 0 |
104. | Trnava TR | 0.00 | 0 |
104. | Bartovice OV | 0.00 | 0 |
104. | Spišská Sobota PP | 0.00 | 0 |
104. | Líchovy PB | 0.00 | 0 |
104. | Karlinky. Liberec XVIII LI | 0.00 | 0 |
104. | Oldřiš A SY | 0.00 | 0 |
104. | Holašovice CB | 0.00 | 0 |
104. | Jílové u Držkova JN | 0.00 | 0 |
104. | Čeperka PA | 0.00 | 0 |
104. | Kozmice OP | 0.00 | 0 |
104. | Květná SY | 0.00 | 0 |
104. | Desná B SY | 0.00 | 0 |
104. | Radonín TR | 0.00 | 0 |
104. | Jeníkovice HK | 0.00 | 0 |
104. | Bříšťany JC | 0.00 | 0 |
104. | Český Rudolec JH | 0.00 | 0 |
104. | Podhorie ZA | 0.00 | 0 |
104. | Pustkovec OV | 0.00 | 0 |
104. | Spišská Sobota B PP | 0.00 | 0 |
104. | Ruskovce BN | 0.00 | 0 |
104. | Kněžice TR | 0.00 | 0 |
104. | Malé Šenkvice PK | 0.00 | 0 |
104. | Zahnašovice KM | 0.00 | 0 |
104. | Maršovice JN | 0.00 | 0 |
104. | Chotěmice TA | 0.00 | 0 |
104. | Oprechtice FM | 0.00 | 0 |
104. | Krásná Ves MB | 0.00 | 0 |
104. | Zbožnov CR | 0.00 | 0 |
104. | Pšánky HK | 0.00 | 0 |
104. | Marklovice KA | 0.00 | 0 |
104. | Loučany OL | 0.00 | 0 |
104. | Mladcová ZL | 0.00 | 0 |
104. | Tatobity SM | 0.00 | 0 |
104. | Hostašovice NJ | 0.00 | 0 |
Výsledky muži 35+ |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
1. | Radětice PB | 15.43 | 0 |
2. | Svinov OV | 15.53 | 0 |
3. | Benetice TR | 16.22 | 0 |
4. | Bartovice OV | 16.52 | 0 |
5. | Telecí SY | 16.70 | 0 |
6. | Hartmanice SY | 16.85 | 0 |
7. | Jirkov JN | 17.05 | 0 |
8. | Dolní Kounice BO | 17.98 | 0 |
9. | Perálec CR | 19.26 | 0 |
10. | Radonín TR | 0.00 | 0 |
10. | Jinolice JC | 0.00 | 0 |
10. | Oprechtice FM | 0.00 | 0 |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
1. | Zahnašovice KM | 17.41 | 0 |
2. | Pravčice KM | 17.44 | 0 |
3. | Hostašovice NJ | 17.60 | 0 |
4. | Chrášťany LT | 17.84 | 0 |
5. | Krásná Ves MB | 18.08 | 0 |
6. | Sychotín BK | 18.14 | 0 |
7. | Sloup PZ | 18.32 | 0 |
8. | Daměnice B BN | 18.38 | 0 |
9. | Pustkovec OV | 18.54 | 0 |
10. | Letohrad - Kunčice UO | 18.55 | 0 |
11. | Oprechtice FM | 18.58 | 0 |
12. | Radíkov PR | 18.60 | 0 |
13. | Nosice PU | 18.75 | 0 |
14. | Bartovice OV | 18.89 | 0 |
15. | Závada OP | 19.05 | 0 |
16. | Vitiněves JC | 19.48 | 0 |
17. | Líchovy PB | 19.66 | 0 |
18. | Jevíčko SY | 19.82 | 0 |
19. | Nevcehle JI | 19.95 | 0 |
20. | Malá Skála A JN | 20.03 | 0 |
21. | Bohuňov SY | 20.19 | 0 |
22. | Radonín TR | 20.59 | 0 |
23. | Jakubov TR | 20.70 | 0 |
24. | Haňovice OL | 21.07 | 0 |
25. | Budišov TR | 21.10 | 0 |
26. | Pomezí SY | 21.11 | 0 |
27. | Kamenec u Poličky SY | 21.15 | 0 |
28. | Lezník SY | 21.55 | 0 |
29. | Kozmice OP | 21.85 | 0 |
30. | Polička-Město SY | 22.00 | 0 |
31. | Jeřmanice LI | 22.03 | 0 |
32. | Dežerice BN | 22.18 | 0 |
33. | Jablonec nad Jizerou SM | 23.27 | 0 |
34. | Olešnice OL | 23.63 | 0 |
35. | Malá Skála B JN | 26.45 | 0 |
36. | Daměnice A BN | 27.26 | 0 |
37. | Myštěves HK | 30.06 | 0 |
38. | Libuň JC | 33.10 | 0 |
39. | Špičky PR | 33.34 | 0 |
40. | Libňatov TU | 38.79 | 0 |
41. | Městečko Trnávka SY | 40.59 | 0 |
42. | Benešov u Semil SM | 0.00 | 0 |
42. | Rychlov KM | 0.00 | 0 |
42. | Kamenice nad Lipou PE | 0.00 | 0 |
42. | Spišská Sobota PP | 0.00 | 0 |
42. | Bratřejov ZL | 0.00 | 0 |
42. | Dvorce TA | 0.00 | 0 |
42. | Kamenice nad Lipou B PE | 0.00 | 0 |
42. | Vyšní Lhoty FM | 0.00 | 0 |