Široký Důl 26.10.2013 N
O putovní pohár VŘSR-memoriál V.I.Lenina - hasičská soutěž v okrese Svitavy
PŘED 11 ROKY
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
---|---|---|---|
1. | Zbora | 14.40 | 0 |
2. | Letohrad–Kunčice B | 14.41 | 0 |
3. | Mladcová | 14.42 | 0 |
4. | Podvysoká | 14.44 | 0 |
5. | Brumov | 14.63 | 0 |
6. | Oprechtice | 14.68 | 0 |
7. | Svinov | 14.70 | 0 |
8. | Cholina | 14.80 | 0 |
9. | Olšovec | 14.82 | 0 |
10. | Želetava | 14.85 | 0 |
11. | Lavičky | 14.89 | 0 |
12. | Myštěves | 15.06 | 0 |
13. | Ostrava-Bartovice | 15.09 | 0 |
14. | Mladoňovice | 15.10 | 0 |
15. | Letohrad-Kunčice C | 15.13 | 0 |
16. | Únětice | 15.23 | 0 |
17. | Jakubov | 15.26 | 0 |
18. | Velké Hoštice | 15.28 | 0 |
19. | Sychotín | 15.30 | 0 |
20. | Svésedlice | 15.34 | 0 |
21. | Jablonec nad Jizerou | 15.37 | 0 |
22. | Vrbice | 15.39 | 0 |
23. | Hájov | 15.46 | 0 |
24. | Letohrad-Orlice | 15.50 | 0 |
25. | Janovice | 15.52 | 0 |
26. | Hrobice | 15.55 | 0 |
27. | Jirkov | 15.61 | 0 |
28. | Dalovy | 15.62 | 0 |
29. | Horní Lhotice | 15.63 | 0 |
30. | Benetice | 15.66 | 0 |
31. | Bílovice | 15.67 | 0 |
32. | Turčianské Teplice | 15.68 | 0 |
33. | Nosice | 15.69 | 0 |
34. | Sveržov | 15.72 | 0 |
35. | Radonín | 15.73 | 0 |
36. | Pšánky | 15.75 | 0 |
37. | Bříšťany | 15.77 | 0 |
37. | Pomezí | 15.77 | 0 |
39. | Čikov | 15.79 | 0 |
40. | Starý Lískovec Sport | 15.91 | 0 |
41. | Hartmanice B | 15.95 | 0 |
42. | Tatobity | 16.02 | 0 |
43. | Slapy | 16.05 | 0 |
44. | Svinčany | 16.09 | 0 |
45. | Líchovy | 16.18 | 0 |
46. | Jílové u Držkova | 16.24 | 0 |
47. | Hradčany | 16.26 | 0 |
48. | Vysoké Pole | 16.30 | 0 |
49. | Sudice | 16.33 | 0 |
50. | Dvorce | 16.34 | 0 |
50. | Pavlov | 16.34 | 0 |
52. | Malá Skála | 16.40 | 0 |
53. | Lestkov | 16.41 | 0 |
54. | Úmyslovice | 16.47 | 0 |
55. | Nedašov | 16.76 | 0 |
56. | Desná | 16.77 | 0 |
57. | Lanšperk | 16.79 | 0 |
58. | Nesvačilka | 16.80 | 0 |
59. | Mistřín | 16.81 | 0 |
60. | Rokytno | 16.83 | 0 |
61. | Stola B | 17.10 | 0 |
62. | Měrotín | 17.15 | 0 |
63. | Žernovník | 17.42 | 0 |
64. | Bobrovček | 17.54 | 0 |
65. | Prosetín | 17.56 | 0 |
66. | Stupné | 17.60 | 0 |
67. | Vyšní Lhoty | 17.62 | 0 |
68. | Marklovice-Petrovice | 17.65 | 0 |
69. | Jabloňany | 17.66 | 0 |
70. | Choltice | 17.86 | 0 |
71. | Nižné Ružbachy | 17.91 | 0 |
72. | Čelechovice na Hané | 17.97 | 0 |
73. | Trstie | 17.99 | 0 |
74. | Ruskovce | 18.08 | 0 |
75. | Mrákotín | 18.14 | 0 |
76. | Krásná Ves | 18.30 | 0 |
77. | Bezděkov pod Třemšínem | 18.55 | 0 |
78. | Oldříš | 18.85 | 0 |
79. | Sedlatice | 18.91 | 0 |
80. | Desná B | 19.08 | 0 |
81. | Trenčianské Bohuslavice | 19.21 | 0 |
82. | Kostelec u Heřmanova Městce | 19.54 | 0 |
83. | Velké Karlovice | 19.66 | 0 |
84. | Strachoňovice | 19.95 | 0 |
85. | Ješov | 20.81 | 0 |
86. | Rosice | 20.91 | 0 |
87. | Ústrašice B | 22.04 | 0 |
88. | Mirošov | 22.30 | 0 |
89. | Kněžice | 23.59 | 0 |
90. | Lubná | 24.43 | 0 |
91. | Jaronice | 24.53 | 0 |
92. | Městečko Trnávka | 25.61 | 0 |
93. | Moravany | 26.51 | 0 |
94. | Lešná | 28.44 | 0 |
95. | Bukovina | 28.54 | 0 |
96. | Výsonín | 29.89 | 0 |
97. | Hostovlice sport | 30.75 | 0 |
98. | Kuřim | 31.67 | 0 |
99. | Brandýs nad Orlicí | 32.23 | 0 |
100. | Jeřmanice | 0.00 | 0 |
100. | Zahnašovice | 0.00 | 0 |
100. | Olešnice X | 0.00 | 0 |
100. | Jeníkovice | 0.00 | 0 |
100. | Sloup | 0.00 | 0 |
100. | Škoda auto-Kvasiny | 0.00 | 0 |
100. | Vrbice B | 0.00 | 0 |
100. | Slepotice | 0.00 | 0 |
100. | Čeperka P | 0.00 | 0 |
100. | Daměnice | 0.00 | 0 |
100. | Benešov u Semil | 0.00 | 0 |
100. | Kamenice nad Lipou | 0.00 | 0 |
100. | Bystřec | 0.00 | 0 |
100. | Bašnice | 0.00 | 0 |
100. | Tuř | 0.00 | 0 |
100. | Pavlice | 0.00 | 0 |
100. | Chotěmice | 0.00 | 0 |
100. | Zbora B | 0.00 | 0 |
100. | Poprad | 0.00 | 0 |
100. | Spišská Sobota | 0.00 | 0 |
100. | Bijacovce | 0.00 | 0 |
100. | Spišská Sobota B | 0.00 | 0 |
100. | Malá Bytča | 0.00 | 0 |
100. | Relov | 0.00 | 0 |
100. | Stola | 0.00 | 0 |
100. | Dohnany | 0.00 | 0 |
100. | Ostrava-Svinov B | 0.00 | 0 |
100. | Kozmice B | 0.00 | 0 |
100. | Ostrava-Bartovice B | 0.00 | 0 |
100. | Kozmice | 0.00 | 0 |
100. | Kejžlice | 0.00 | 0 |
100. | Zbožnov | 0.00 | 0 |
100. | Květná | 0.00 | 0 |
100. | Bratřejov | 0.00 | 0 |
100. | Hartmanice | 0.00 | 0 |
100. | Dolní Přím | 0.00 | 0 |
100. | Svojanov-Předměstí | 0.00 | 0 |
100. | Perálec | 0.00 | 0 |
100. | Plumlov | 0.00 | 0 |
100. | Stará Říše | 0.00 | 0 |
100. | Trnava | 0.00 | 0 |
100. | Jinolice | 0.00 | 0 |
100. | Cirkus Netín | 0.00 | 0 |
100. | Libuň | 0.00 | 0 |
100. | Hluboké | 0.00 | 0 |
Výsledky muži nad 35 let |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
1. | Svinov OV | 15.57 | 0 |
2. | Babice VS | 15.86 | 0 |
3. | Líchovy PB | 16.47 | 0 |
4. | Jinolice JC | 16.80 | 0 |
5. | Oprechtice FM | 17.22 | 0 |
6. | Hartmanice SY | 18.19 | 0 |
7. | Oldřiš SY | 19.97 | 0 |
8. | Telecí SY | 21.97 | 0 |
9. | Louky ZL | 42.43 | 0 |
10. | Velké Karlovice VS | 0.00 | 0 |
10. | Dolní Kounice BO | 0.00 | 0 |
10. | Bartovice OV | 0.00 | 0 |
10. | Jirkov JN | 0.00 | 0 |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
1. | Sychotín BK | 18.00 | 0 |
2. | Pravčice KM | 18.39 | 0 |
3. | Dvorce TA | 18.40 | 0 |
4. | Malá Skála B JN | 18.94 | 0 |
5. | Krásná Ves MB | 19.31 | 0 |
6. | Turčianské Teplice SR | 19.47 | 0 |
7. | Nevcehle JI | 19.90 | 0 |
8. | Benešov u Semil SM | 20.25 | 0 |
9. | Desná SY | 20.38 | 0 |
10. | Polička SY | 20.60 | 0 |
11. | Oldříš SY | 21.04 | 0 |
12. | Bohuňov SY | 21.06 | 0 |
13. | Radonín TR | 21.12 | 0 |
14. | Děžerice SK | 21.29 | 0 |
15. | Hrobice PA | 21.31 | 0 |
16. | Nosice SR | 21.58 | 0 |
17. | Oprechtice FM | 21.65 | 0 |
18. | Bartovice B OV | 22.02 | 0 |
19. | Ústrašice TA | 22.14 | 0 |
20. | Bartovice OV | 22.66 | 0 |
21. | Bratřejov ZL | 22.83 | 0 |
22. | Lešná VS | 23.05 | 0 |
23. | Letohrad-Orlice UO | 23.63 | 0 |
24. | Vitiněves JC | 25.86 | 0 |
25. | Haňovice OL | 26.79 | 0 |
26. | Jablonec nad Jizerou SM | 27.13 | 0 |
27. | Olešnice OL | 27.39 | 0 |
28. | Kamenice nad Lipou PE | 32.41 | 0 |
29. | Sloup PZ | 46.86 | 0 |
30. | Kunětice PA | 0.00 | 0 |
30. | Lubná SY | 0.00 | 0 |
30. | Spišská sobota SR | 0.00 | 0 |
30. | Zahnašovice KM | 0.00 | 0 |
30. | Libuň JC | 0.00 | 0 |
30. | Kozmice OP | 0.00 | 0 |
30. | Daměnice B BE | 0.00 | 0 |
30. | Daměnice BE | 0.00 | 0 |