Pšánky 4.9.2022 EXČR + VČHL
O pohár Pšánky - hasičská soutěž v okrese Hradec Králové
PŘED 3 ROKY
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
---|---|---|---|
0. | Allstar A | NP | 0 |
0. | Petrovice TR | 16.35 | 0 |
0. | Drahňovice BN | NP | 0 |
0. | Lavičky ZR | 17.33 | 0 |
0. | Obrubce MB | 18.68 | 0 |
0. | Plumlov PV | 15.98 | 0 |
0. | Čechtín TR | 17.86 | 0 |
0. | Budeč JH | NP | 0 |
0. | Renmotor Jinolice JC | 16.25 | 0 |
0. | Nevcehle JI | NP | 0 |
0. | Letohrad - Kunčice. D UO | 16.39 | 0 |
0. | Třeština SU | NP | 0 |
0. | Krotějov. Sport TA | NP | 0 |
0. | Prchalov NH | 17.15 | 0 |
0. | Zahnašovice KM | 17.48 | 0 |
0. | Allstar B | 16.85 | 0 |
0. | Česká Rybná UO | 19.48 | 0 |
0. | Košťálov SM | 18.74 | 0 |
0. | Loučka VS | NP | 0 |
0. | Krásná Ves MB | 19.78 | 0 |
0. | Havlovice TU | 21.24 | 0 |
0. | Jílové u Držkova JN | 19.09 | 0 |
0. | Srch PU | NP | 0 |
0. | Žižkovo Pole. Divadlo HB | 17.50 | 0 |
0. | Hrabůvka PR | 16.40 | 0 |
0. | Velký Ořechov ZL | NP | 0 |
0. | Bašnice JC | 16.62 | 0 |
0. | INDIVINDI Řešetova Lhota NA | NP | 0 |
0. | Pohled HB | 17.62 | 0 |
0. | Myštěves HK | NP | 0 |
0. | Letohrad - Jeleni UO | 16.75 | 0 |
0. | Výrava HK | 20.26 | 0 |
0. | Třebnouševes JC | NP | 0 |
0. | Prchalov. B NJ | 16.72 | 0 |
0. | Nahořany NA | 20.21 | 0 |
0. | Letohrad - Kunčice. E UO | 18.18 | 0 |
0. | Rašín JC | 19.27 | 0 |
0. | Stradouň UO | NP | 0 |
0. | Záchlumí UO | 18.55 | 0 |
0. | Březová LI | 19.47 | 0 |
0. | Olešnice (SM) SM | NP | 0 |
0. | Velichovky NA | NP | 0 |
0. | Čikov TR | 16.25 | 0 |
0. | Mysločovice ZL | 17.67 | 0 |
0. | Sychotín BK | NP | 0 |
0. | Tatobity SM | 16.53 | 0 |
0. | Starý Jičín NJ | 16.47 | 0 |
0. | Frýdštejn JN | 17.61 | 0 |
0. | Kamenice Dobšín MB | NP | 0 |
0. | Dubenec TU | NP | 0 |
0. | Brada - Rybníček JC | NP | 0 |
0. | Hrabišín SU | 16.93 | 0 |
0. | Letohrad - Orlice. B UO | 16.89 | 0 |
0. | Olešnice (OC) OC | NP | 0 |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
0. | Stařeč B TR | NP | 0 |
0. | Přívrat UO | NP | 0 |
0. | Kosmonosy MB | 19.13 | 0 |
0. | Dlouhá Ves RK | 17.95 | 0 |
0. | Výrava HK | 16.92 | 0 |
0. | Olešná HB | 15.92 | 0 |
0. | Benetice TR | 16.84 | 0 |
0. | Krasice - Prostějov PV | 18.64 | 0 |
0. | Allstar B | 16.09 | 0 |
0. | Plumlov PV | 16.28 | 0 |
0. | Pšánky HK | 17.57 | 0 |
0. | Loučka VS | NP | 0 |
0. | Košťálov SM | NP | 0 |
0. | Bohuslavice NA | 29.50 | 0 |
0. | Děrné NJ | NP | 0 |
0. | Jeřice JC | 31.37 | 0 |
0. | Ploukonice SM | 21.72 | 0 |
0. | Myštěves HK | NP | 0 |
0. | Bílovice UH | 21.08 | 0 |
0. | Letohrad - Kunčice D UO | 18.09 | 0 |
0. | Letohrad - Kunčice C UO | 16.84 | 0 |
0. | Hlubyně PB | 16.76 | 0 |
0. | Budíkovice TR | 16.33 | 0 |
0. | Allstar A | 16.15 | 0 |