24.8.2019 - 7.9.2019
POZOR: Rezervovat místa mohou pouze registrovaní uživatelé (anonymní rezervace jsou pro tuto soutěž zakázané)
rezervace ukončena
Kategorie muži
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Soběnov A | 25.8.2019 18:12 Michael Řepa |
2 | Slavošovice | 24.8.2019 12:30 Ombré |
3 | Třísov | 24.8.2019 12:00 Pavel Vaněk |
4 | Přísečná B | 24.8.2019 15:09 Lenka Frčková |
5 | Netřebice | 24.8.2019 12:18 Jan Goldfinger |
6 | Holubov | 24.8.2019 12:27 Zuzana Svitáková |
7 | Plešovice | 26.7.2019 10:20 Antonín Haniš |
8 | Přísečná A | 24.8.2019 15:09 Lenka Frčková |
9 | Soběnov B | 25.8.2019 18:13 Michael Řepa |
10 | Dolní Dvořiště | 24.8.2019 22:24 Honza Schwarz |
11 | Omlenice | 25.8.2019 21:35 Omlenice |
12 | Přídolí | 26.8.2019 08:59 Hasiči Přídolí |
13 | Velešín A | 26.8.2019 17:00 Filip Vítů |
14 | Netřebice B | 26.8.2019 15:11 Matyáš Marek |
15 | Třebín-Lipi | 26.8.2019 11:14 Karel |
16 | Benešova Hora | 26.8.2019 17:32 lada |
17 | Ledenice | 27.8.2019 05:24 Filip jindra |
18 | Svatá Maří | 27.8.2019 08:35 Vojtěch Tůma |
19 | Besednice | 27.8.2019 19:47 Veronika |
20 | Okresní výběr - ELITA | 24.8.2019 22:25 Honza Schwarz |
21 | Dobronice | 31.8.2019 14:13 Tomáš Kučera |
22 | Pořešín | 31.8.2019 18:04 Tomas Vavrik |
23 | Dolní Třebonin | 1.9.2019 12:17 Miroslav Kurz |
24 | Záluží | 5.9.2019 08:37 Ondřej Mráz |
25 | Borovany D | 6.9.2019 19:28 Lucka Titzová |
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | Chlum B | 26.8.2019 16:35 Tomáš Papšo |
Kategorie ženy
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Chlum | 7.9.2019 10:58 Tereza Sagerová |
2 | Holubov | 24.8.2019 15:18 Zuzana Svitáková |
3 | Todně | 24.8.2019 12:00 Lenka Frčková |
4 | Omlenice | 25.8.2019 21:35 Omlenice |
5 | Netřebice | 26.8.2019 15:01 Pavlína |
6 | Benešov nad Černou | 24.8.2019 14:53 Martina Gyorgyova |
7 | Plešovice | 26.7.2019 10:20 Antonín Haniš |
8 | Velešín | 26.8.2019 17:03 Filip Vítů |
9 | Besednice | 27.8.2019 19:43 Veronika |
10 | Borovany | 6.9.2019 18:38 Lucka Titzová |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |