Pasohlávky 12.7.2015 EXČR + BHL
Hasičská soutěž v okrese Břeclav
PŘED 10 ROKY
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
---|---|---|---|
1. | Lavičky ZR | 16.44 | 0 |
2. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 16.63 | 0 |
3. | Prchalov NJ | 16.71 | 0 |
4. | Renmotor Jinolice JC | 16.82 | 0 |
5. | Stará Říše JI | 17.16 | 0 |
6. | Plumlov PV | 17.21 | 0 |
7. | Lhotky Sport ZR | 17.32 | 0 |
8. | Olešná HB | 17.38 | 0 |
9. | Starý Lískovec Sport BM | 17.45 | 0 |
10. | Radotice TR | 17.53 | 0 |
11. | Hodějice VY | 17.56 | 0 |
12. | Žernovník BK | 17.64 | 0 |
13. | Nesvačilka BO | 17.66 | 0 |
14. | Letohrad - Kunčice C UO | 17.72 | 0 |
15. | Oponešice TR | 17.76 | 0 |
16. | Netín Supersport ZR | 17.97 | 0 |
17. | Netín Cirkus ZR | 17.98 | 0 |
18. | Chrášťany LT | 18.02 | 0 |
19. | Nevcehle JI | 18.13 | 0 |
20. | Bohdalín PE | 18.23 | 0 |
21. | Sychotín BK | 18.53 | 0 |
22. | Hostěrádky-Rešov VY | 18.79 | 0 |
23. | Dolní Němčice B JH | 19.01 | 0 |
24. | Pasohlávky BV | 19.05 | 0 |
25. | Únětice PJ | 19.06 | 0 |
26. | Jezeřany-Maršovice ZN | 19.41 | 0 |
27. | Krokočín TR | 19.76 | 0 |
28. | Lanžhot BV | 20.03 | 0 |
29. | Vémyslice ZN | 20.33 | 0 |
30. | Bořetice BV | 21.55 | 0 |
31. | Moutnice BO | 21.65 | 0 |
32. | Tatobity SM | 21.79 | 0 |
33. | Dobřínsko ZN | 24.69 | 0 |
34. | Tvrdonice BV | 35.28 | 0 |
35. | Kobylí BV | 36.71 | 0 |
36. | Tvarožná BO | 0.00 | 0 |
36. | Loučany OL | 0.00 | 0 |
36. | Poštorná BV | 0.00 | 0 |
36. | Niva PV | 0.00 | 0 |
36. | Trnava TR | 0.00 | 0 |
36. | Vlkoš HO | 0.00 | 0 |
36. | Dětkovice VY | 0.00 | 0 |
36. | Libuň JC | 0.00 | 0 |
36. | Jankov BN | 0.00 | 0 |
36. | Bašnice JC | 0.00 | 0 |
36. | Karolín KM | 0.00 | 0 |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
1. | Louňovice pod Blaníkem BN | 16.55 | 0 |
2. | Radíkov PR | 16.96 | 0 |
3. | Hodějice VY | 17.06 | 0 |
4. | Vitiněves JC | 17.09 | 0 |
5. | Libuň JC | 17.26 | 0 |
6. | Krásná Ves MB | 17.55 | 0 |
7. | Vítonice ZN | 18.01 | 0 |
8. | Sychotín BK | 18.81 | 0 |
9. | Loděnice ZN | 18.93 | 0 |
10. | Poštorná BV | 19.54 | 0 |
11. | Tvrdonice BV | 19.84 | 0 |
12. | Lanžhot BV | 21.93 | 0 |
13. | Chrášťany LT | 0.00 | 0 |
13. | Nevcehle JI | 0.00 | 0 |