25.8.2019 - 8.9.2019
POZOR: Rezervovat místa mohou pouze registrovaní uživatelé (anonymní rezervace jsou pro tuto soutěž zakázané)
rezervace ukončena
Kategorie mladší žáci
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Srubec | 25.8.2019 19:17 Dominika Bajtová |
2 | Staré Hodějovice | 26.8.2019 13:52 Jaroslav Klečka |
3 | Nedabyle | 25.8.2019 21:44 Martin Šustr |
4 | Hrdějovice | 26.8.2019 14:12 Vlaďka Viktorová |
5 | Olešník | 26.8.2019 18:18 SDH Olešník |
6 | Chrášťany | 29.8.2019 10:25 Stáňa Kalinová |
7 | Nové Homole l. | 29.8.2019 15:28 Milan Fessl |
8 | Nové Homole ll. | 29.8.2019 15:29 Milan Fessl |
9 | Dolní Bukovsko | 29.8.2019 23:46 Hana Nejedlá |
10 | Lišov IV | 31.8.2019 16:40 Milan Mošner |
11 | Lišov V | 31.8.2019 16:41 Milan Mošner |
12 | Lišov VI | 31.8.2019 16:41 Milan Mošner |
13 | Křenovice | 1.9.2019 16:46 Lucie Novotná |
14 | Zliv | 2.9.2019 10:54 Hasiči Zliv |
15 | Miletín II | 2.9.2019 15:30 Vladimír Vávra |
16 | Miletín III | 2.9.2019 15:31 Vladimír Vávra |
17 | Strážkovice II | 4.9.2019 16:21 Kateřina Máchová |
18 | Strážkovice I | 5.9.2019 20:05 Richard Řehout |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Kategorie starší žáci
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Olešník A | 26.8.2019 18:19 SDH Olešník |
2 | Olešník B | 26.8.2019 18:19 SDH Olešník |
3 | Srubec | 25.8.2019 19:18 Dominika Bajtová |
4 | Staré Hodějovice | 26.8.2019 13:53 Jaroslav Klečka |
5 | Chrášťany | 29.8.2019 10:25 Stáňa Kalinová |
6 | Nedabyle | 25.8.2019 21:43 Martin Šustr |
7 | Hrdějovice | 26.8.2019 14:13 Vlaďka Viktorová |
8 | Nové Homole | 29.8.2019 15:29 Milan Fessl |
9 | Lišov I | 31.8.2019 16:41 Milan Mošner |
10 | Lišov II | 31.8.2019 16:41 Milan Mošner |
11 | ||
12 | Zliv I | 2.9.2019 10:54 Hasiči Zliv |
13 | Zliv II | 2.9.2019 10:54 Hasiči Zliv |
14 | Dolní Bukovsko | 29.8.2019 23:46 Hana Nejedlá |
15 | Křenovice | 1.9.2019 16:46 Lucie Novotná |
16 | Miletín I | 2.9.2019 15:31 Vladimír Vávra |
17 | Adamov | 4.9.2019 13:02 SDH Adamov |
18 | Strážkovice | 4.9.2019 16:21 Kateřina Máchová |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Kategorie přípravka
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |