Lišov 25.5.2014 JČHL + N
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 11 ROKY
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
---|---|---|---|
1. | Krč PI | 17.84 | 0 |
2. | Holašovice CB | 18.50 | 0 |
3. | Ústrašice TA | 18.63 | 0 |
4. | Křenovice B CB | 18.67 | 0 |
5. | Mydlovary CB | 18.74 | 0 |
6. | Netřebice CK | 18.79 | 0 |
7. | Žernovice PT | 19.01 | 0 |
8. | Řepeč TA | 19.06 | 0 |
9. | Srubec CB | 19.06 | 0 |
10. | Lišov CB | 19.23 | 0 |
11. | Holubov CK | 19.81 | 0 |
12. | Rudolfov CB | 19.89 | 0 |
13. | Zliv A CB | 19.97 | 0 |
14. | Přechovice ST | 20.02 | 0 |
15. | Sedlec CB | 20.14 | 0 |
16. | Dvorce TA | 20.27 | 0 |
17. | Krasejovka CB | 20.29 | 0 |
18. | Jaronice CB | 20.72 | 0 |
19. | Borovany CB | 20.75 | 0 |
20. | Plešovice CK | 21.47 | 0 |
21. | Křenovice A CB | 21.56 | 0 |
22. | Přísečná CK | 21.67 | 0 |
23. | Jehnědno PI | 21.72 | 0 |
24. | Lomnice nad Lužnicí JH | 22.69 | 0 |
25. | Heřmaneč JH | 22.90 | 0 |
26. | Velešín B CK | 22.99 | 0 |
27. | Slapy TA | 23.38 | 0 |
28. | Přísečná A CK | 23.67 | 0 |
29. | Slavošovice CB | 25.30 | 0 |
30. | Zliv B CB | 25.45 | 0 |
31. | Velešín A CK | 26.15 | 0 |
32. | Zahájí CB | 29.47 | 0 |
33. | Zvíkov CB | 29.83 | 0 |
34. | Chotýcany CB | 31.06 | 0 |
35. | Chlum B CK | 31.54 | 0 |
36. | Zaliny B CB | 35.29 | 0 |
37. | Miletín CB | 35.75 | 0 |
43. | Hrdějovice CB | 0.00 | 0 |
43. | Zaliny A CB | 0.00 | 0 |
43. | Milenovice PI | 0.00 | 0 |
43. | Lišov B CB | 0.00 | 0 |
43. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0.00 | 0 |
44. | Hosín CB | 0.00 | 0 |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
1. | Žernovice PT | 19.35 | 0 |
2. | Nihošovice ST | 20.15 | 0 |
3. | Ledenice ČB | 20.40 | 0 |
4. | Srubec ČB | 21.47 | 0 |
5. | Chlum ČK | 21.98 | 0 |
6. | Češnovice ČB | 22.11 | 0 |
7. | Hrdějovice B ČB | 22.29 | 0 |
8. | Lišov A ČB | 22.49 | 0 |
9. | Chmelná ČK | 23.04 | 0 |
10. | Hosín ČB | 23.60 | 0 |
11. | Mydlovary ČB | 25.56 | 0 |
12. | Zaliny ČB | 25.65 | 0 |
13. | Lišov B ČB | 25.80 | 0 |
14. | Lomnice nad Lužnicí JH | 27.68 | 0 |
15. | Holubov ČK | 28.09 | 0 |
16. | Dolní Bukovsko ČB | 29.50 | 0 |
17. | Dvorce A TA | 0.00 | 0 |