Žďárská liga v požárním útoku - ŽL
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
Poř. | Tým | Ve | Li | Ne | Či | Ho | Ja | Kr | Ra | He | Ka | Me | Lh | St | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lavičky | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Čikov | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Starý Lískovec Sport | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Netín Supersport | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Benetice A | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Horní Lhotice | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Katov | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Radostín nad Oslavou | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Nové Sady | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Stará Říše | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Maršovice | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Kamenná | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13. | Sychotín A | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Míchov | 0 | 0 | ||||||||||||
15. | Chrastavec | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Litava B | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Stará Říše JI | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Radostín nad Oslavou B ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Nevcehle JI | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Pavlov Experiment ZR | 0 | 0 | ||||||||||||
23. | Kamenice JI | 0 | 0 | ||||||||||||
24. | Benetice B TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25. | Maršovice ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
26. | Stanoviště BO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
27. | Netín Supersport ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28. | Jasenice TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29. | Horní Lhotice TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | ||||||||||||
31. | Oponešice TR | 0 | 0 | ||||||||||||
32. | Netín Cirkus | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
33. | Stanoviště | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34. | Krokočín | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35. | Vémyslice | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
36. | Lhotky Sport | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37. | Velké Meziříčí | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38. | Jasenice | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
39. | Kuřim B | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
40. | Pavlov Experiment | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41. | Otín | 0 | 0 | ||||||||||||
42. | Meziříčko | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
43. | Oponešice | 0 | 0 | ||||||||||||
44. | Hluboké | 0 | 0 | ||||||||||||
45. | Litava | 0 | 0 | ||||||||||||
46. | Sychotín B | 0 | 0 | ||||||||||||
47. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
48. | Netín Cirkus ZR | 0 | 0 | ||||||||||||
49. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
50. | Meziříčko ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
51. | Čikov TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52. | Kuřim B BO | 0 | 0 | ||||||||||||
53. | Katov ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
54. | Velké Meziříčí ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
55. | Benetice A TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
56. | Dalečín ZR | 0 | 0 | ||||||||||||
57. | Otín ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
58. | Starý Lískovec SPORT BM | 0 | 0 | ||||||||||||
59. | Nové Sady ZR | 0 | 0 | ||||||||||||
60. | Cirkus Netín ZR | 0 | 0 | ||||||||||||
61. | Kamenná TR | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ve | Li | Ne | Či | Ho | Ja | Kr | Ra | He | Ka | Me | Lh | St | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Velké Meziříčí FŇ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Pavlov Experiment | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Heroltice | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Radostín nad Oslavou | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Lhotky | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Meziříčko | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Ždírec nad Doubravou | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Petrůvky TR | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Radostín nad Oslavou ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Heroltice BO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Bohuňov SY | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Netín ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
15. | Velké Meziříčí | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Krokočín | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17. | Kuřim Sport | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18. | Netín | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Zbraslav | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Šošůvka | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Bohuňov | 0 | 0 | ||||||||||||
22. | Kuřim Sport BO | 0 | 0 | ||||||||||||
23. | Meziříčko ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24. | Pavlov ZR | 0 | 0 | ||||||||||||
25. | Velké Meziříčí Dorostenky ZR | 0 | 0 | ||||||||||||
26. | Lhotky ZR | 0 | 0 | ||||||||||||
27. | Velké Meziříčí FŇ ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28. | Jasenice TR | 0 | 0 |