Západočeská hasičská liga - ZČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
Poř. | Tým | Ho | Št | Bu | Bo | Br | Úh | Ho | Št | Ch | Mo | Ún | Be | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chrást Draci PB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Horní Kamenice DO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Horní Lukavice PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Obora PS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. | Dehtín KT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6. | Hubenov B PS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7. | Žebnice PS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. | Vřeskovice KT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10. | Žákava PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11. | Štěnovický Borek PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12. | Seč PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13. | Božkov PM | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Dolní Hradiště PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Řemešín - | 0 | 0 | |||||||||||
16. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||
17. | Mokrouše PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18. | Brodeslavy PS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19. | Robčice PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20. | Nevřeň PS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21. | Zálesí PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22. | Krašovice PS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23. | Kornatice RO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24. | Štichovice PS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
25. | Poděvousy DO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26. | Bolkov PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
27. | Úherce PS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
28. | Křečov PS | 0 | 0 | |||||||||||
29. | Útušice PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
30. | Chotíkov PS | 0 | 0 | |||||||||||
31. | Bučí PS | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ho | Št | Bu | Bo | Br | Úh | Ho | Št | Ch | Mo | Ún | Be | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štichovice PS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Bučí PS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Poděvousy Devils DO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Chlumčany PJ | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Chotíkov PS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6. | Rybnice Cácorky PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Obora PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Štěnovický Borek PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9. | Úněšov PS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10. | Chválenice PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11. | Poděvousy Angels DO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13. | Rybnice PS | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Dehtín KT | 0 | 0 | 0 |