Západočeská hasičská liga - ZČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2013
muži
Poř. | Tým | Ho | Se | Ne | Bu | Št | Kr | Bo | Mo | Št | Ho | Po | Mo | Ch | Be | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kunčice B UO | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Špičky PR | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Unětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Vřeskovice KT | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Velichovky NA | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Žákava PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Štěnovický Borek PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Útušice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Louňová PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Seč PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Hubenov PS | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Robčice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Dolní Hradiště PS | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Chrást DRACI PB | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Jankov SDH Jankov BN | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Brodeslavy PS | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Štichovice PS | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||||||
27. | Olšovec PR | 0 | 0 | |||||||||||||
28. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Trnava TR | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Jinolice JC | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Dehtín KT | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Horní Kamenice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Mokrouše PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
36. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Horní Lukavice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Bolkov PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
39. | Radětice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
40. | Libuň JC | 0 | 0 | |||||||||||||
41. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
43. | Krašovice PS | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Hubenov B PS | 0 | 0 | |||||||||||||
45. | Žernovník BK | 0 | 0 | |||||||||||||
46. | Uherce PS | 0 | 0 | |||||||||||||
47. | Hejná Sport KT | 0 | 0 | |||||||||||||
48. | Chářovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
49. | Nekmíř PS | 0 | 0 | |||||||||||||
50. | Obora PS | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ho | Se | Ne | Bu | Št | Kr | Bo | Mo | Št | Ho | Po | Mo | Ch | Be | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chotíkov PS | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Chlumčany PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Poděvousy B DO | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Olší BO | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Dehtín KT | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Strýčkovice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Chválenice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Radíkov PR | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Štěnovický Borek PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Mrtník PS | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Velké Meziříčí ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Vitiněves JC | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Bučí PS | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Poděvousy DO | 0 | 0 |