Západočeská hasičská liga - ZČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2012
muži
Poř. | Tým | Ho | Se | Ne | Bu | Bo | Ho | Po | Št | Kr | Ho | Do | Mo | Ch | Be | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Benetice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Trnava TR | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Jinolice Renmotor JC | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Horní Lukavice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Bříšťany JC | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Olšovec PR | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Úherce PS | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Drachkov ST | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Hubenov A PS | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Chářovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Štěnovický Borek PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Bolkov PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Louňová PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Hubenov B PS | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Žákava PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Jasenice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Brodeslavy PS | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Dolní Hradiště PS | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Robčice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
27. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
28. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Neplachovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Vřeskovice KT | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Mladějov JC | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Bašnice JC | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Žernovník BK | 0 | 0 | |||||||||||||
36. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Chrást draci PB | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
39. | Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
40. | Seč PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
41. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Krašovice PS | 0 | 0 | |||||||||||||
43. | Malinec PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
45. | Horní Kamenice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
46. | Obora B PS | 0 | 0 | |||||||||||||
47. | Útušice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
48. | Sedlatice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
49. | Maršovice ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
50. | Dehtín KT | 0 | 0 | |||||||||||||
51. | Mokrouše PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
52. | Holoubkov RO | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ho | Se | Ne | Bu | Bo | Ho | Po | Št | Kr | Ho | Do | Mo | Ch | Be | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Radíkov PR | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Olší BO | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Vitiněves JC | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Chlumčany PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Mrtník PS | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Hůrky RO | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Strýčkovice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Chválenice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Seč PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Bučí PS | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Útušice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Poděvousy DO | 0 | 0 |