Pořadí 2015
muži
Poř. | Tým | Ve | Tr | By | My | Le | Le | Ha | Ro | Pš | Ve | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Obrubce MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Bříšťany JC | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Bystřec A UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Prosetín CR | 0 | 0 | |||||||||
6. | Trnov RK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Tuř JC | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. | Roudnice HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | Červený Kostelec NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10. | Pšánky A HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11. | Nahořany NA | 0 | 0 | |||||||||
12. | Horní Radechová B NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14. | Rokytno PA | 0 | 0 | |||||||||
15. | Horní Radechová NA | 0 | 0 | |||||||||
16. | Hrobice PU | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17. | Bošín UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
18. | Choltice PA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19. | Lukavice A UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20. | Horní Čermná A UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21. | Dolní Čermná UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22. | Dolní Dobrouč UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23. | Moravany PA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24. | Letohrad - Orlice B UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25. | Bezděkov pod Třemšínem | 0 | 0 | |||||||||
26. | Stará Říše | 0 | 0 | |||||||||
27. | Lavičky | 0 | 0 | |||||||||
28. | Plumlov | 0 | 0 | |||||||||
29. | Starý Lískovec Sport | 0 | 0 | |||||||||
30. | Prchalov | 0 | 0 | |||||||||
31. | Lhotky Sport | 0 | 0 | |||||||||
32. | Pšánky | 0 | 0 | |||||||||
33. | Letohrad Kunčice B | 0 | 0 | |||||||||
34. | Jankov | 0 | 0 | |||||||||
35. | Choustníkovo Hradiště | 0 | 0 | |||||||||
36. | Trnava | 0 | 0 | |||||||||
37. | Jaronice | 0 | 0 | |||||||||
38. | Kosmonosy | 0 | 0 | |||||||||
39. | Myštěves | 0 | 0 | |||||||||
40. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||
41. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||
42. | Trnava TR | 0 | 0 | |||||||||
43. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||
44. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | |||||||||
45. | Žernovník BK | 0 | 0 | |||||||||
46. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||
47. | Bohdalín PE | 0 | 0 | |||||||||
48. | Slepotice PA | 0 | 0 | |||||||||
49. | Letohrad - Červená | 0 | 0 | |||||||||
50. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 0 | 0 | |||||||||
51. | Pšánky HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
52. | Velichovky NA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
53. | Urbanice G HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||
54. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | |||||||||
55. | Košťálov SM | 0 | 0 | |||||||||
56. | Dubenec TU | 0 | 0 | |||||||||
57. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59. | Hrobice PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
60. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
61. | Bystřec B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
62. | Rohovládova Bělá PU | 0 | 0 | |||||||||
63. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64. | Jeníkovice HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||
65. | Havlovice TU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66. | Nepomuky UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
67. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
68. | Choustníkovo Hradiště TU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
69. | Čeperka N PA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
70. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72. | Čeperka N PU | 0 | 0 | 0 | ||||||||
73. | Semechnice RK | 0 | 0 | 0 | ||||||||
74. | Brandýs nad Orlicí UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
75. | Lanšperk UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
76. | Letohrad - Orlice A UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
77. | Mostek UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
78. | Horní Třešňovec A UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
79. | Lukavice B UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
80. | Srch PA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
81. | Letohrad - Červená UO | 0 | 0 | |||||||||
82. | Libuň | 0 | 0 | |||||||||
83. | Renmotor Jinolice | 0 | 0 | |||||||||
84. | Letohrad Kunčice C | 0 | 0 | |||||||||
85. | Únětice | 0 | 0 | |||||||||
86. | Žernovník | 0 | 0 | |||||||||
87. | Bašnice | 0 | 0 | |||||||||
88. | Bohdalín | 0 | 0 | |||||||||
89. | Hrobice | 0 | 0 | |||||||||
90. | Pasohlávky | 0 | 0 | |||||||||
91. | Tatobity | 0 | 0 | |||||||||
92. | Chrášťany | 0 | 0 | |||||||||
93. | Oponešice | 0 | 0 | |||||||||
94. | Velký Třebešov | 0 | 0 | |||||||||
95. | Benešov u Semil | 0 | 0 | |||||||||
96. | Roudnice | 0 | 0 | |||||||||
97. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||
98. | Prchalov NJ | 0 | 0 | |||||||||
99. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | |||||||||
100. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||
101. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | |||||||||
102. | Oponešice TR | 0 | 0 | |||||||||
103. | Tatobity SM | 0 | 0 | |||||||||
104. | Jankov BN | 0 | 0 | |||||||||
105. | Česká Třebová UO | 0 | 0 | |||||||||
106. | Záchlumí UO | 0 | 0 | |||||||||
107. | Letohrad - Orlice A RK | 0 | 0 | |||||||||
108. | Čeperka PU | 0 | 0 | |||||||||
109. | Moravany PU | 0 | 0 | |||||||||
110. | Rohovládova Bělá PA | 0 | 0 | |||||||||
111. | Štrbice TP | 0 | 0 | |||||||||
112. | Karlinky LB | 0 | 0 | |||||||||
113. | Jeřmanice LB | 0 | 0 |
muži 1. kolo
Poř. | Tým | Ve | Tr | By | My | Le | Le | Ha | Ro | Pš | Ve | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bystřec A UO | 0 | 0 | |||||||||
2. | Mostek UO | 0 | 0 | |||||||||
3. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | |||||||||
4. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 0 | 0 | |||||||||
5. | Záchlumí UO | 0 | 0 | |||||||||
6. | Česká Třebová UO | 0 | 0 | |||||||||
7. | Lukavice A UO | 0 | 0 | |||||||||
8. | Bošín UO | 0 | 0 | |||||||||
9. | Brandýs nad Orlicí UO | 0 | 0 | |||||||||
10. | Bystřec B UO | 0 | 0 | |||||||||
11. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | |||||||||
12. | Dolní Dobrouč UO | 0 | 0 | |||||||||
13. | Slepotice PA | 0 | 0 | |||||||||
14. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||
15. | Letohrad - Orlice A UO | 0 | 0 | |||||||||
16. | Lanšperk UO | 0 | 0 | |||||||||
17. | Dolní Čermná UO | 0 | 0 | |||||||||
18. | Horní Čermná A UO | 0 | 0 | |||||||||
19. | Letohrad-Červená | 0 | 0 | |||||||||
20. | Letohrad - Orlice B UO | 0 | 0 | |||||||||
21. | Hrobice PA | 0 | 0 | |||||||||
22. | Havlovice TU | 0 | 0 | |||||||||
23. | Horní Třešňovec A UO | 0 | 0 | |||||||||
24. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | |||||||||
25. | Nepomuky UO | 0 | 0 | |||||||||
26. | Lukavice B UO | 0 | 0 |
muži 2. kolo
Poř. | Tým | Ve | Tr | By | My | Le | Le | Ha | Ro | Pš | Ve | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Letohrad - Orlice A UO | 0 | 0 | |||||||||
2. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||
3. | Bystřec B UO | 0 | 0 | |||||||||
4. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | |||||||||
5. | Hrobice PA | 0 | 0 | |||||||||
6. | Lanšperk UO | 0 | 0 | |||||||||
7. | Letohrad - Orlice B UO | 0 | 0 | |||||||||
8. | Bošín UO | 0 | 0 | |||||||||
9. | Lukavice A UO | 0 | 0 | |||||||||
10. | Záchlumí UO | 0 | 0 | |||||||||
11. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | |||||||||
12. | Letohrad - Červená | 0 | 0 | |||||||||
13. | Lukavice B UO | 0 | 0 | |||||||||
14. | Havlovice TU | 0 | 0 | |||||||||
15. | Horní Čermná A UO | 0 | 0 | |||||||||
16. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | |||||||||
17. | Brandýs nad Orlicí UO | 0 | 0 | |||||||||
18. | Dolní Čermná UO | 0 | 0 | |||||||||
19. | Nepomuky UO | 0 | 0 | |||||||||
20. | Slepotice PA | 0 | 0 | |||||||||
21. | Bystřec A UO | 0 | 0 | |||||||||
22. | Dolní Dobrouč UO | 0 | 0 | |||||||||
23. | Česká Třebová UO | 0 | 0 | |||||||||
24. | Mostek UO | 0 | 0 | |||||||||
25. | Horní Třešňovec A UO | 0 | 0 | |||||||||
26. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ve | Tr | By | My | Le | Le | Ha | Ro | Pš | Ve | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Dolní Přím HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Letohrad - Kunčice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Nepomuky UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Roudnice HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. | Trnov RK | 0 | 0 | |||||||||
7. | Jablonec nad Jizerou SE | 0 | 0 | |||||||||
8. | Horní Třešňovec A UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9. | Dolní Třešňovec UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11. | Lanšperk UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12. | Nevcehle | 0 | 0 | |||||||||
13. | Chrášťany | 0 | 0 | |||||||||
14. | Libuň | 0 | 0 | |||||||||
15. | Benešov u Semil | 0 | 0 | |||||||||
16. | Jablonec nad Jizerou | 0 | 0 | |||||||||
17. | Nepomuky | 0 | 0 | |||||||||
18. | Sychotín | 0 | 0 | |||||||||
19. | Rokytno | 0 | 0 | |||||||||
20. | Radíkov PR | 0 | 0 | |||||||||
21. | Rohovládova Bělá PA | 0 | 0 | |||||||||
22. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23. | Dolní Přím A HK | 0 | 0 | |||||||||
24. | Obrubce MB | 0 | 0 | |||||||||
25. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26. | Libňatov TU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29. | Jablonec nad Jizerou SM | 0 | 0 | |||||||||
30. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | |||||||||
31. | Dlouhá Ves RK | 0 | 0 | 0 | ||||||||
32. | Bystřec UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
33. | Letohrad - Červená UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
34. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||
35. | Letohrad-Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||
36. | Nekoř UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
37. | Vitiněves | 0 | 0 | |||||||||
38. | Krásná Ves | 0 | 0 | |||||||||
39. | Letohrad - Orlice | 0 | 0 | |||||||||
40. | Dolní Přím | 0 | 0 | |||||||||
41. | Myštěves | 0 | 0 | |||||||||
42. | Letohrad - Kunčice | 0 | 0 | |||||||||
43. | Malá Skála B | 0 | 0 | |||||||||
44. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
45. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||
46. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||
47. | Libuň PA | 0 | 0 | |||||||||
48. | Rokytno PA | 0 | 0 |
ženy 1. kolo
Poř. | Tým | Ve | Tr | By | My | Le | Le | Ha | Ro | Pš | Ve | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | |||||||||
2. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||
3. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | |||||||||
4. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | |||||||||
5. | Nepomuky UO | 0 | 0 | |||||||||
6. | Bystřec UO | 0 | 0 | |||||||||
7. | Dlouhá Ves RK | 0 | 0 | |||||||||
8. | Dolní Třešňovec UO | 0 | 0 | |||||||||
9. | Letohrad - Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||
10. | Vitiněves JC | 0 | 0 | |||||||||
11. | Libuň PA | 0 | 0 | |||||||||
12. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||
13. | Horní Třešňovec A UO | 0 | 0 | |||||||||
14. | Letohrad - Červená UO | 0 | 0 | |||||||||
15. | Lanšperk UO | 0 | 0 | |||||||||
16. | Nekoř UO | 0 | 0 |
ženy 2. kolo
Poř. | Tým | Ve | Tr | By | My | Le | Le | Ha | Ro | Pš | Ve | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | |||||||||
2. | Libuň PA | 0 | 0 | |||||||||
3. | Letohrad - Červená UO | 0 | 0 | |||||||||
4. | Lanšperk UO | 0 | 0 | |||||||||
5. | Dolní Třešňovec UO | 0 | 0 | |||||||||
6. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||
7. | Dlouhá Ves RK | 0 | 0 | |||||||||
8. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | |||||||||
9. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||
10. | Letohrad - Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||
11. | Nepomuky UO | 0 | 0 | |||||||||
12. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | |||||||||
13. | Vitiněves JC | 0 | 0 | |||||||||
14. | Horní Třešňovec UO | 0 | 0 | |||||||||
15. | Bystřec UO | 0 | 0 | |||||||||
16. | Nekoř UO | 0 | 0 |