Pořadí 2012
muži
Poř. | Tým | St | Le | Tr | Ho | My | Ro | By | Ve | Ve | Lh | Pš | Ča | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benetice TR | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Bystřec UO | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Neplachovice OP | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Mladějov JC | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Jakubov u Moravských Budějovic | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Maršovice ZR | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Sedlatice JI | 0 | 0 | |||||||||||
13. | Kunčice B UO | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Bystřec B UO | 0 | 0 | |||||||||||
15. | Orlice UO | 0 | 0 | |||||||||||
16. | Brandýs nad Orlicí UO | 0 | 0 | |||||||||||
17. | Bošín UO | 0 | 0 | |||||||||||
18. | Lipová PV | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||||
21. | Bříšťany JC | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Trnava TR | 0 | 0 | |||||||||||
23. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||
24. | Jinolice Renmotor JC | 0 | 0 | |||||||||||
25. | Libuň JC | 0 | 0 | |||||||||||
26. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||
27. | Olšovec PR | 0 | 0 | |||||||||||
28. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||
29. | Podůlší B JC | 0 | 0 | |||||||||||
30. | Kunčice C UO | 0 | 0 | |||||||||||
31. | Roudnice HK | 0 | 0 | |||||||||||
32. | Bašnice JC | 0 | 0 | |||||||||||
33. | Špičky PR | 0 | 0 | |||||||||||
34. | Jasenice VS | 0 | 0 | |||||||||||
35. | Rohovládova Bělá PA | 0 | 0 | |||||||||||
36. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||
37. | Žernovník BK | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | St | Le | Tr | Ho | My | Ro | By | Ve | Ve | Lh | Pš | Ča | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Orlice UO | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Vitiněves JC | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Roudnice HK | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Radíkov PR | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Olší BO | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Nevcehle JI | 0 | 0 |