Velká cena okresu Český Krumlov - VCČK
Liga v požárním útokuPořadí 2016
muži
Poř. | Tým | Ho | Tř | Ch | Be | So | Pl | Fr | Če | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Křenovice A CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Todně CB | 0 | 0 | |||||||
6. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | ||||||
7. | Dubičné CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
8. | Kájov B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
11. | Velešín A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
13. | Žirovnice PE | 0 | 0 | 0 | ||||||
14. | Třebín CB | 0 | 0 | |||||||
15. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | ||||||
17. | Brloh A CK | 0 | 0 | 0 | ||||||
18. | Netřebice B | 0 | 0 | |||||||
19. | Přídolí | 0 | 0 | |||||||
20. | Pořešín | 0 | 0 | |||||||
21. | Plešovice | 0 | 0 | |||||||
22. | Dubičné A | 0 | 0 | |||||||
23. | Třísov | 0 | 0 | |||||||
24. | Soběnov A | 0 | 0 | |||||||
25. | Přísečná B | 0 | 0 | |||||||
26. | Holubov | 0 | 0 | |||||||
27. | Netřebice A | 0 | 0 | |||||||
28. | Dobronice u Chýnova | 0 | 0 | |||||||
29. | Slavošovice CB | 0 | 0 | |||||||
30. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | |||||||
31. | Svatá Maří PT | 0 | 0 | |||||||
32. | Netřebice A CK | 0 | 0 | |||||||
33. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||
34. | Přechovice ST | 0 | 0 | |||||||
35. | Omlenice CK | 0 | 0 | |||||||
36. | Novosedly ST | 0 | 0 | |||||||
37. | Zdislavice A BN | 0 | 0 | |||||||
38. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | ||||||
39. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
40. | Zliv A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41. | Přísečná A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
42. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
43. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
44. | Kájov A CK | 0 | 0 | 0 | ||||||
45. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | |||||||
46. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
47. | Tálín PI | 0 | 0 | 0 | ||||||
48. | Přísečná B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
49. | Netřebice B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
50. | Soběnov CK | 0 | 0 | 0 | ||||||
51. | Pořešín CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
52. | Kolence JH | 0 | 0 | 0 | ||||||
53. | Krtely PT | 0 | 0 | 0 | ||||||
54. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
55. | Omlenice | 0 | 0 | |||||||
56. | Velešín B | 0 | 0 | |||||||
57. | Boršov nad Vltavou | 0 | 0 | |||||||
58. | Bohdalovice | 0 | 0 | |||||||
59. | Třebín - Lipí | 0 | 0 | |||||||
60. | Velešín A | 0 | 0 | |||||||
61. | Soběnov B | 0 | 0 | |||||||
62. | Šipoun | 0 | 0 | |||||||
63. | Přísečná A | 0 | 0 | |||||||
64. | Benešova Hora | 0 | 0 | |||||||
65. | Krotějov | 0 | 0 | |||||||
66. | Soběnov A CK | 0 | 0 | |||||||
67. | Soběnov B CK | 0 | 0 | |||||||
68. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||
69. | Zdislavice B BN | 0 | 0 | |||||||
70. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | |||||||
71. | Hejná KT | 0 | 0 | |||||||
72. | Budilov B PT | 0 | 0 | |||||||
73. | Bohdalovice CK | 0 | 0 | |||||||
74. | Zliv B CB | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ho | Tř | Ch | Be | So | Pl | Fr | Če | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Besednice CK | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Soběnov CK | 0 | 0 | 0 | ||||||
8. | Benešov nad Černou | 0 | 0 | |||||||
9. | Dubičné | 0 | 0 | |||||||
10. | Chlum | 0 | 0 | |||||||
11. | Hrdějovice | 0 | 0 | |||||||
12. | Holubov | 0 | 0 | |||||||
13. | Lomnice nad Lužnicí | 0 | 0 | |||||||
14. | Brloh | 0 | 0 | |||||||
15. | Plešovice CK | 0 | 0 | |||||||
16. | Třísov CK | 0 | 0 | |||||||
17. | Brozany LT | 0 | 0 | |||||||
18. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
19. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | ||||||
20. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Dubičné B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
22. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
23. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | ||||||
24. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | ||||||
25. | Brloh CK | 0 | 0 | |||||||
26. | Přídolí | 0 | 0 | |||||||
27. | Besednice | 0 | 0 | |||||||
28. | Soběnov | 0 | 0 | |||||||
29. | Chmelná | 0 | 0 | |||||||
30. | Netřebice | 0 | 0 | |||||||
31. | Plešovice | 0 | 0 | |||||||
32. | Chlum u Křemže CK | 0 | 0 | |||||||
33. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | |||||||
34. | Vacov PT | 0 | 0 | |||||||
35. | Frymburk CK | 0 | 0 |