Velká cena okresu Český Krumlov - VCČK
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
Poř. | Tým | Ch | Tř | Be | Ho | Př | Fr | Če | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Velešín A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Brloh B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Besednice B CK | 0 | 0 | ||||||
8. | Soběnov CK | 0 | 0 | ||||||
9. | Besednice A CK | 0 | 0 | ||||||
10. | Nesměň CB | 0 | 0 | ||||||
11. | Besednice VIP CK | 0 | 0 | ||||||
12. | Chlum nad Malší CB | 0 | 0 | ||||||
13. | Sedlec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16. | Křenovice A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18. | Dolní Dvořiště A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | Kájov B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20. | Zahájí CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | Zliv A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22. | Zaliny CB | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Mydlovary A CB | 0 | 0 | ||||||
24. | Krasejovka CB | 0 | 0 | ||||||
25. | Dvorce A TA | 0 | 0 | ||||||
26. | Slapy TA | 0 | 0 | ||||||
27. | Žernovice PT | 0 | 0 | ||||||
28. | Pištín CB | 0 | 0 | ||||||
29. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | ||||||
30. | Ledenice CB | 0 | 0 | ||||||
31. | Budilov B PT | 0 | 0 | ||||||
32. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||
33. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | ||||||
34. | Schonegg (AT) CK | 0 | 0 | ||||||
35. | Černá v Pošumaví CK | 0 | 0 | ||||||
36. | Přísečná A CK | 0 | 0 | ||||||
37. | Srnín CK | 0 | 0 | ||||||
38. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Todně CB | 0 | 0 | ||||||
40. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41. | Pořešín CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Přísečná B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | ||||||
44. | Velešín C CK | 0 | 0 | ||||||
45. | Benešov nad Černou Ličov CK | 0 | 0 | 0 | |||||
46. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Brloh A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48. | Smrhov CK | 0 | 0 | ||||||
49. | Kájov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | |||||
51. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | |||||
54. | Krč B PI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57. | Tálín PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | |||||
60. | Kájov A CK | 0 | 0 | 0 | |||||
61. | Krtely PT | 0 | 0 | ||||||
62. | Dolní Dvořiště B CK | 0 | 0 | ||||||
63. | Hosín CB | 0 | 0 | ||||||
64. | Horosedly PT | 0 | 0 | ||||||
65. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||
66. | Přechovice ST | 0 | 0 | ||||||
67. | Dolany PT | 0 | 0 | ||||||
68. | Šipoun PT | 0 | 0 | ||||||
69. | Slavošovice CB | 0 | 0 | ||||||
70. | Přední Výtoň B CK | 0 | 0 | ||||||
71. | Piberschlag (AT) CK | 0 | 0 | ||||||
72. | Přední Výtoň A CK | 0 | 0 | ||||||
73. | Český Krumlov CK | 0 | 0 | ||||||
74. | Rožmitál na Šumavě CK | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ch | Tř | Be | Ho | Př | Fr | Če | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Omlenice CK | 0 | 0 | ||||||
5. | Besednice A CK | 0 | 0 | ||||||
6. | Babinec CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Besednice B CK | 0 | 0 | ||||||
8. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9. | Zahájí CB | 0 | 0 | ||||||
10. | Besednice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | ||||||
12. | Rudolfov CB | 0 | 0 | ||||||
13. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Dvorce A TA | 0 | 0 | ||||||
15. | Ledenice CB | 0 | 0 | ||||||
16. | Dolany PT | 0 | 0 | ||||||
17. | Žernovice A PT | 0 | 0 | ||||||
18. | Loučovice CK | 0 | 0 | ||||||
19. | Piberschlag (AT) CK | 0 | 0 | ||||||
20. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21. | Chlum A CK | 0 | 0 | ||||||
22. | Chlum B CK | 0 | 0 | ||||||
23. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Soběnov CK | 0 | 0 | ||||||
26. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32. | Brloh CK | 0 | 0 | 0 | |||||
33. | Nihošovice ST | 0 | 0 | ||||||
34. | Srubec B CB | 0 | 0 | ||||||
35. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||
36. | Velešín A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37. | Černá v Pošumaví CK | 0 | 0 | ||||||
38. | Přední Výtoň CK | 0 | 0 |