Pořadí 2024
muži
Poř. | Tým | Ža | Pi | Ja | My | Hr | Ch | Ma | Ho | Ne | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milenovice PI | 18 | 18 | 14 | 5 | 16 | 20 | 18 | 18 | 127 | |
2. | Střížov A CB | 20 | 0 | 20 | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 | 124 | |
3. | Jaronice CB | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 114 | |||
4. | Pištín CB | 10 | 0 | 6 | 16 | 14 | 10 | 12 | 12 | 94 | |
5. | Homole CB | 14 | 7 | 18 | 14 | 5 | 0 | 16 | 16 | 90 | |
6. | Chotýčany CB | 9 | 0 | 12 | 12 | 9 | 12 | 8 | 4 | 78 | |
7. | Hosín CB | 12 | 8 | 8 | 8 | 16 | 9 | 8 | 69 | ||
8. | Nové Homole CB | 0 | 0 | 16 | 10 | 12 | 0 | 14 | 14 | 66 | |
9. | Střížov CB | 16 | 0 | 8 | 0 | 7 | 9 | 0 | 56 | ||
10. | Olešník CB | 0 | 0 | 10 | 4 | 10 | 8 | 6 | 7 | 54 | |
11. | Záluží CK | 9 | 9 | 3 | 7 | 28 | |||||
12. | Olešnice CB | 9 | 9 | ||||||||
13. | Ševětín CB | 4 | 5 | 9 | |||||||
14. | Vlhlavy CB | 0 | 7 | 7 | |||||||
15. | Ločenice CB | 0 | 7 | 7 | |||||||
16. | Hrdějovice CB | 6 | 6 | ||||||||
17. | Mydlovary CB | 6 | 6 | ||||||||
18. | Miletín A CB | 6 | 6 | ||||||||
19. | Jankov CB | 5 | 5 | ||||||||
20. | Úsilné CB | 2 | 2 | ||||||||
21. | Čížkrajice CB | 0 | 0 | ||||||||
22. | Miletín D CB | 0 | 0 | ||||||||
23. | Libníč CB | 0 | 0 | ||||||||
24. | Soběnov CK | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ža | Pi | Ja | My | Hr | Ch | Ma | Ho | Ne | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Homole CB | 2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 1 | 10 | 57 | |
2. | Dolní Bukovsko CB | 1 | 8 | 1 | 4 | 8 | 0 | 10 | 4 | 36 | |
3. | Pištín CB | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 8 | 35 | |
4. | Jankov CB | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 0 | 6 | 31 | |
5. | Milenovice PI | 8 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 29 | |
6. | Olešník D CB | 0 | 4 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 26 | |
7. | Chotýčany CB | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | |
8. | Hluboká u Borovan CB | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 17 | |
9. | Plešovice CK | 6 | 3 | 2 | 11 | ||||||
10. | Rudolfov CB | 8 | 8 | ||||||||
11. | Hosín CB | 8 | 8 | ||||||||
12. | Křenovice CB | 2 | 2 | ||||||||
13. | Miletín CB | 1 | 1 | ||||||||
14. | Ševětín CB | 1 | 1 | ||||||||
15. | Borovany CB | 0 | 0 | ||||||||
16. | Třebín CB | 0 | 0 |