Pořadí 2023
muži
Poř. | Tým | Pi | My | Ža | Ja | Hr | Ch | Ma | Ne | Ho | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hluboká u Borovan CB | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 172 |
2. | Pištín CB | 20 | 16 | 16 | 12 | 16 | 18 | 18 | 12 | 12 | 140 |
3. | Střížov A CB | 0 | 8 | 20 | 18 | 18 | 14 | 10 | 14 | 18 | 120 |
4. | Chotýčany CB | 18 | 7 | 12 | 14 | 14 | 12 | 9 | 16 | 5 | 107 |
5. | Hosín CB | 12 | 10 | 14 | 10 | 10 | 16 | 16 | 14 | 102 | |
6. | Střížov CB | 10 | 12 | 10 | 8 | 0 | 10 | 10 | 60 | ||
7. | Milenovice CB | 14 | 14 | 16 | 14 | 58 | |||||
8. | Olešník CB | 9 | 8 | 12 | 12 | 8 | 49 | ||||
9. | Strážkovice CB | 20 | 16 | 36 | |||||||
10. | Todně CB | 18 | 18 | ||||||||
11. | Vidov CB | 6 | 0 | 9 | 15 | ||||||
12. | Staré Hodějovice CB | 9 | 6 | 15 | |||||||
13. | Nové Homole CB | 5 | 7 | 12 | |||||||
14. | Libníč CB | 9 | 9 | ||||||||
15. | Vlhlavy CB | 9 | 9 | ||||||||
16. | Záluží CB | 9 | 0 | 9 | |||||||
17. | Plešovice CB | 9 | 9 | ||||||||
18. | Jankov CB | 7 | 7 | ||||||||
19. | Hosín | 0 | 0 | ||||||||
20. | Adamov CB | 0 | 0 | ||||||||
21. | Hrdějovice CB | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Pi | My | Ža | Ja | Hr | Ch | Ma | Ne | Ho | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hosín CB | 10 | 1 | 8 | 10 | 10 | 8 | 0 | 10 | 8 | 65 |
2. | Pištín CB | 8 | 10 | 0 | 8 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 42 |
3. | Olešník D CB | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 40 | |
4. | Hluboká u Borovan CB | 6 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 34 |
5. | Nové Homole B CB | 10 | 10 | 8 | 6 | 34 | |||||
6. | Jankov CB | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 25 | ||
7. | Chotýčany CB | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 24 | |
8. | Dolní Bukovsko CB | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 21 | |||
9. | Strážkovice CB | 10 | 10 | ||||||||
10. | Vidov CB | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
11. | Staré Hodějovice CB | 1 | 1 | 2 | |||||||
12. | Nedabyle CB | 1 | 1 | ||||||||
13. | Úsilné CB | 1 | 1 | ||||||||
14. | Krasejovka CB | 1 | 1 | ||||||||
15. | Nové Homole A CB | 1 | 1 | ||||||||
16. | ZaMiLi CB | 0 | 0 | ||||||||
17. | Žimutice CB | 0 | 0 |