Pořadí 2022
muži
Poř. | Tým | My | No | Ža | Hr | Pi | Ch | Do | Ma | Ne | Ho | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pištín CB | 18 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 | 12 | 12 | 170 |
2. | Hosín CB | 14 | 9 | 16 | 18 | 10 | 12 | 18 | 12 | 16 | 10 | 135 |
3. | Střížov CB | 16 | 16 | 18 | 16 | 20 | 14 | 9 | 7 | 18 | 0 | 134 |
4. | Chotýčany CB | 20 | 18 | 12 | 14 | 12 | 7 | 12 | 0 | 8 | 6 | 109 |
5. | Střížov A CB | 8 | 0 | 0 | 6 | 14 | 18 | 20 | 18 | 10 | 14 | 108 |
6. | Hluboká u Borovan CB | 0 | 0 | 14 | 12 | 18 | 20 | 0 | 10 | 14 | 16 | 104 |
7. | Olešník CB | 10 | 10 | 9 | 14 | 9 | 7 | 59 | ||||
8. | Dolní Bukovsko CB | 14 | 0 | 8 | 16 | 5 | 43 | |||||
9. | Strážkovice CB | 20 | 20 | 40 | ||||||||
10. | Nové Homole CB | 12 | 0 | 8 | 6 | 9 | 35 | |||||
11. | Borovany A CB | 12 | 0 | 14 | 26 | |||||||
12. | Vidov CB | 10 | 10 | 20 | ||||||||
13. | Křenovice CB | 0 | 18 | 18 | ||||||||
14. | Lišov - dorost CB | 10 | 8 | 18 | ||||||||
15. | Mazelov CB | 9 | 7 | 16 | ||||||||
16. | Chotýčany B CB | 10 | 10 | |||||||||
17. | Libníč CB | 9 | 9 | |||||||||
18. | Mydlovary CB | 9 | 9 | |||||||||
19. | Olešnice CB | 9 | 9 | |||||||||
20. | Homole CB | 8 | 8 | |||||||||
21. | Borovany B CB | 8 | 8 | |||||||||
22. | Čížkrajice CB | 0 | 8 | 8 | ||||||||
23. | Adamov CB | 7 | 7 | |||||||||
24. | Dobrá Voda CB | 5 | 5 | |||||||||
25. | Štěpánovice CB | 4 | 4 | |||||||||
26. | České Budějovice CB | 0 | 0 | |||||||||
27. | Lipanovice CB | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | My | No | Ža | Hr | Pi | Ch | Do | Ma | Ne | Ho | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hosín CB | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 4 | 78 | |
2. | Jankov CB | 10 | 3 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 69 | |
3. | Zamili CB | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 38 | |||
4. | Strážkovice CB | 4 | 10 | 10 | 24 | |||||||
5. | Dolní Bukovsko CB | 8 | 6 | 14 | ||||||||
6. | Olešník CB | 8 | 0 | 4 | 12 | |||||||
7. | Mydlovary CB | 6 | 6 | 12 | ||||||||
8. | Nové Homole CB | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | |||||
9. | Chotýčany CB | 8 | 8 | |||||||||
10. | Nové Homole 2 CB | 6 | 6 | |||||||||
11. | Mazelov CB | 4 | 4 | |||||||||
12. | Borovany CB | 4 | 4 | |||||||||
13. | Dobrá Voda CB | 3 | 3 | |||||||||
14. | Vidov CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15. | Křenovice CB | 0 | 0 |