Pořadí 2021
muži
Poř. | Tým | No | Ža | Pi | Hr | Ch | Do | Ma | Ho | Ne | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Střížov CB | 20 | 18 | 18 | 14 | 20 | 18 | 18 | 7 | 18 | 151 |
2. | Pištín CB | 10 | 12 | 14 | 20 | 14 | 20 | 16 | 16 | 20 | 142 |
3. | Nedabyle CB | 14 | 20 | 9 | 16 | 16 | 0 | 20 | 14 | 12 | 121 |
4. | Hosín CB | 10 | 0 | 18 | 12 | 14 | 10 | 12 | 16 | 92 | |
5. | Chotýčany CB | 12 | 8 | 16 | 18 | 8 | 0 | 9 | 14 | 85 | |
6. | Borovany A CB | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 72 | |||
7. | Břehov B CB | 18 | 9 | 12 | 0 | 39 | |||||
8. | Strážkovice CB | 14 | 20 | 34 | |||||||
9. | Borovany B CB | 20 | 9 | 29 | |||||||
10. | Křenovice CB | 0 | 0 | 6 | 18 | 24 | |||||
11. | Dolní Bukovsko CB | 12 | 0 | 8 | 0 | 20 | |||||
12. | Soběnov B CK | 16 | 16 | ||||||||
13. | Borovany D CB | 14 | 14 | ||||||||
14. | Malešice CB | 12 | 12 | ||||||||
15. | Soběnov C CK | 12 | 12 | ||||||||
16. | Rudolfov CB | 10 | 10 | ||||||||
17. | Zvíkov CB | 10 | 10 | ||||||||
18. | Adamov CB | 9 | 9 | ||||||||
19. | Chotýčany B CB | 9 | 9 | ||||||||
20. | Nové Homole 1 CB | 9 | 9 | ||||||||
21. | Krtely PT | 8 | 8 | ||||||||
22. | Miletín B CB | 8 | 8 | ||||||||
23. | Vidov CB | 7 | 7 | ||||||||
24. | Libníč CB | 7 | 7 | ||||||||
25. | Bohunice CB | 7 | 7 | ||||||||
26. | Miletín A CB | 6 | 6 | ||||||||
27. | Olešník CB | 5 | 5 | ||||||||
28. | Adamov B CB | 0 | 0 | ||||||||
29. | Homole CB | 0 | 0 | ||||||||
30. | Nové Homole 2 CB | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | No | Ža | Pi | Hr | Ch | Do | Ma | Ho | Ne | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strážkovice CB | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 84 |
2. | Olešník CB | 10 | 2 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 55 |
3. | Hosín CB | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 44 | ||
4. | Jankov CB | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 23 | |||
5. | Dolní Bukovsko CB | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 18 | |||
6. | Rudolfov CB | 10 | 6 | 16 | |||||||
7. | Borovany CB | 6 | 4 | 10 | |||||||
8. | Břehov CB | 6 | 4 | 10 | |||||||
9. | Lišov C CB | 6 | 1 | 7 | |||||||
10. | Lišov D CB | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
11. | Chotýčany CB | 4 | 4 | ||||||||
12. | Nové Homole CB | 4 | 4 | ||||||||
13. | Miletín CB | 2 | 2 | ||||||||
14. | Hrdějovice A CB | 1 | 1 |