Pořadí 2019
muži
Poř. | Tým | My | Zl | No | Ža | Hr | Pi | Ch | Ma | Do | Ho | Ne | Bo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borovany A CB | 16 | 8 | 16 | 20 | 16 | 18 | 16 | 20 | 16 | 18 | 164 | ||
2. | Pištín CB | 18 | 0 | 16 | 9 | 12 | 5 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 9 | 163 |
3. | Střížov CB | 12 | 20 | 12 | 12 | 18 | 18 | 12 | 0 | 18 | 14 | 12 | 14 | 162 |
4. | Strážkovice CB | 2 | 12 | 14 | 18 | 20 | 16 | 20 | 0 | 9 | 10 | 20 | 0 | 141 |
5. | Mydlovary CB | 1 | 16 | 18 | 1 | 14 | 9 | 0 | 14 | 12 | 12 | 14 | 8 | 119 |
6. | Borovany B CB | 5 | 20 | 16 | 10 | 12 | 10 | 12 | 7 | 7 | 8 | 12 | 119 | |
7. | Chotýčany CB | 3 | 18 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 14 | 9 | 9 | 7 | 110 |
8. | Hosín CB | 8 | 14 | 5 | 1 | 0 | 10 | 9 | 16 | 0 | 16 | 10 | 89 | |
9. | Ledenice CB | 20 | 20 | 14 | 14 | 20 | 88 | |||||||
10. | Olešník CB | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 7 | 10 | 10 | 8 | 5 | 16 | 69 | |
11. | Homole CB | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 58 | |
12. | Nedabyle CB | 10 | 10 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 | |
13. | Křenovice CB | 0 | 9 | 10 | 7 | 26 | ||||||||
14. | Rudolfov CB | 9 | 4 | 2 | 7 | 22 | ||||||||
15. | Sedlec CB | 14 | 14 | |||||||||||
16. | Břehov CB | 14 | 14 | |||||||||||
17. | Dobřejovice CB | 5 | 6 | 11 | ||||||||||
18. | Homole B CB | 6 | 4 | 10 | ||||||||||
19. | Borovany D CB | 8 | 8 | |||||||||||
20. | Bavorovice B CB | 7 | 7 | |||||||||||
21. | Bavorovice | 6 | 6 | |||||||||||
22. | Žabovřesky CB | 5 | 5 | |||||||||||
23. | Bavorovice A CB | 4 | 4 | |||||||||||
24. | Třebín Lipí CB | 4 | 4 | |||||||||||
25. | Nové Homole A CB | 1 | 1 | |||||||||||
26. | Ločenice CK | 0 | 0 | |||||||||||
27. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||
28. | Nové Homole B CB | 0 | 0 | |||||||||||
29. | Ločenice CB | 0 | 0 | |||||||||||
30. | Dolní Bukovsko CB | 0 | 0 | |||||||||||
31. | Slavošovice CB | 0 | 0 | |||||||||||
32. | Dasný 35 | 0 | 0 | |||||||||||
33. | Stod CB | 0 | 0 | |||||||||||
34. | Hluboká u Borovan CB | 0 | 0 | |||||||||||
35. | Staré Hodějovice CB | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | My | Zl | No | Ža | Hr | Pi | Ch | Ma | Do | Ho | Ne | Bo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strážkovice CB | 9 | 13 | 15 | 13 | 4 | 13 | 13 | 0 | 15 | 15 | 15 | 13 | 138 |
2. | Borovany A CB | 4 | 9 | 13 | 7 | 9 | 11 | 9 | 15 | 13 | 11 | 13 | 15 | 129 |
3. | Olešník CB | 11 | 11 | 5 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 7 | 9 | 11 | 4 | 102 |
4. | Rudolfov CB | 0 | 5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 11 | 4 | 13 | 5 | 101 | |
5. | Hosín CB | 13 | 15 | 0 | 5 | 15 | 7 | 7 | 7 | 11 | 5 | 9 | 94 | |
6. | Staré Hodějovice CB | 5 | 7 | 9 | 9 | 13 | 5 | 4 | 9 | 3 | 7 | 7 | 9 | 87 |
7. | Dobřejovice CB | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 11 | 38 | ||||||
8. | Mydlovary CB | 15 | 4 | 15 | 0 | 34 | ||||||||
9. | Dolní Bukovsko CB | 7 | 5 | 12 | ||||||||||
10. | Borovany B CB | 0 | 7 | 7 | ||||||||||
11. | Krasejovka CB | 7 | 7 | |||||||||||
12. | Hluboká u Borovan CB | 5 | 5 | |||||||||||
13. | Hrdějovice A | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 |