Pořadí 2018
muži
Poř. | Tým | My | Zl | No | Ža | Če | Hr | Pi | Ma | Bo | Ne | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chotýčany CB | 4 | 18 | 14 | 12 | 12 | 20 | 16 | 18 | 7 | 10 | 131 |
2. | Strážkovice CB | 18 | 12 | 18 | 18 | 20 | 7 | 9 | 16 | 0 | 9 | 127 |
3. | Borovany B CB | 14 | 6 | 20 | 7 | 16 | 6 | 20 | 14 | 20 | 4 | 127 |
4. | Pištín CB | 16 | 20 | 0 | 14 | 9 | 16 | 0 | 20 | 16 | 14 | 125 |
5. | Borovany A CB | 20 | 0 | 8 | 18 | 18 | 7 | 18 | 18 | 107 | ||
6. | Střížov CB | 9 | 0 | 8 | 16 | 0 | 14 | 0 | 10 | 14 | 16 | 87 |
7. | Mydlovary CB | 7 | 0 | 12 | 6 | 14 | 9 | 12 | 9 | 8 | 8 | 85 |
8. | Hosín CB | 3 | 14 | 0 | 8 | 18 | 12 | 8 | 6 | 12 | 81 | |
9. | Olešník CB | 2 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 14 | 12 | 7 | 80 | |
10. | Nedabyle CB | 10 | 0 | 16 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 9 | 0 | 75 |
11. | Ledenice CB | 0 | 9 | 20 | 10 | 20 | 59 | |||||
12. | Homole CB | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 0 | 4 | 5 | 49 | |
13. | Nové Homole CB | 6 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
14. | Zvíkov CB | 8 | 10 | 18 | ||||||||
15. | Zliv A CB | 16 | 16 | |||||||||
16. | Malešice CB | 12 | 3 | 15 | ||||||||
17. | Rudolfov CB | 8 | 5 | 13 | ||||||||
18. | Třebín - Lipí CB | 12 | 12 | |||||||||
19. | Nové Homole B CB | 7 | 7 | |||||||||
20. | Chotýčany B CB | 6 | 6 | |||||||||
21. | Hrdějovice 35 | 4 | 4 | |||||||||
22. | Hluboká u Borovan CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23. | Lišov A CB | 0 | 0 | |||||||||
24. | Borovany D CB | 0 | 0 | |||||||||
25. | Libníč CB | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | My | Zl | No | Ža | Če | Hr | Pi | Ma | Bo | Ne | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rudolfov CB | 15 | 15 | 13 | 15 | 9 | 11 | 13 | 11 | 9 | 1 | 112 |
2. | Strážkovice CB | 2 | 7 | 15 | 7 | 11 | 13 | 15 | 13 | 11 | 9 | 103 |
3. | Olešník B CB | 7 | 11 | 7 | 11 | 13 | 15 | 7 | 5 | 7 | 13 | 96 |
4. | Borovany CB | 9 | 13 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 15 | 13 | 5 | 82 |
5. | Hosín CB | 4 | 5 | 9 | 13 | 3 | 9 | 5 | 11 | 59 | ||
6. | Staré Hodějovice CB | 0 | 9 | 5 | 9 | 7 | 4 | 11 | 7 | 0 | 3 | 55 |
7. | Ledenice CB | 13 | 15 | 28 | ||||||||
8. | Hrdějovice B CB | 3 | 9 | 15 | 27 | |||||||
9. | Hrdějovice A CB | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 24 | ||||
10. | Vlkovice CB | 15 | 15 | |||||||||
11. | Dobřejovice CB | 0 | 11 | 11 | ||||||||
12. | Mydlovary CB | 11 | 11 | |||||||||
13. | Miletín CB | 7 | 7 | |||||||||
14. | Dolní Bukovsko CB | 5 | 5 | |||||||||
15. | Nové Homole CB | 4 | 4 | |||||||||
16. | Neplachov CB | 2 | 2 |