Velká cena Blanenska - VCBL
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
Poř. | Tým | Že | Ja | Se | Os | Žď | Pa | Če | Ně | Ru | Sy | Su | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hluboké TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Míchov BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Obora BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Radostín nad Oslavou B ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Bílovice PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | Netín Supersport ZR | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Sychotín B BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Sudice BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Bořitov A BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12. | Lysice BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13. | Senetářov BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Pamětice BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Nesvačilka BO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Šošůvka BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17. | Malá Lhota BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Černovice A BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19. | Černovice C BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20. | Buková PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | Čelechovice na Hané PV | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22. | Pasohlávky BO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23. | Lhotky SPORT ZR | 0 | 0 | ||||||||||
24. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | ||||||||||
26. | Sebranice BK | 0 | 0 | 0 | |||||||||
27. | Černocvice C BK | 0 | 0 | ||||||||||
28. | SK Petrovice BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
29. | Němčice BK | 0 | 0 | ||||||||||
30. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
31. | Krokočín TR | 0 | 0 | ||||||||||
32. | Sychotín A BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33. | Stanoviště BO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Černovice B BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Niva PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36. | Stražisko PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Mokrá Horákov BO | 0 | 0 | ||||||||||
38. | Rudice BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39. | Sebranice B BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40. | Okrouhlá BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Brťov u Černé Hory BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Bořitov B BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Žďár BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Brodek u Konice PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45. | Sebranice A BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46. | Jabloňany BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Chrastavec SY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | ||||||||||
49. | Ostrov u Macochy BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
50. | Petrovice SK BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
51. | Myslejovice PV | 0 | 0 | 0 | |||||||||
52. | Hodějice VY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
53. | Hostěrádky-Rešov VY | 0 | 0 | ||||||||||
54. | Benešov BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55. | Bořitov BK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
56. | Černovice BK | 0 | 0 | 0 | |||||||||
57. | Borotín BK | 0 | 0 | ||||||||||
58. | Bílovice BK | 0 | 0 | 0 | |||||||||
59. | Čikov TR | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Že | Ja | Se | Os | Žď | Pa | Če | Ně | Ru | Sy | Su | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šošůvka BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Němčice BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Žďár BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Žernovník A BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Sebranice BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Drnovice BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Petrovice SK BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8. | Radostín nad Oslavou ZR | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Černovice A BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10. | Senetářov BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11. | Petrovice BK | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Borotín BK | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Bílovice PV | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Kotvrdovice BK | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | Senetářov A BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Těchov BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Ostrov u Macochy BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Žernovník B BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | Černá Hora BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Černovice B BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22. | Senetářov B BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23. | Malá Lhota BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | |||||||||
25. | Hodějice VY | 0 | 0 | ||||||||||
26. | Černovice BK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27. | SK Petrovice BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
28. | Okrouhlá BK | 0 | 0 | 0 |