Velká cena Blanenska - VCBL
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
Poř. | Tým | Že | Ja | Bo | Se | Pa | Ho | Šo | Žď | Če | Ně | Ru | Ve | Ly | Sy | Os | Su | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2. | Radostín nad Oslavou B ZR | 0 | 0 | |||||||||||||||
3. | Nesvačilka BO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4. | Krokočín TR | 0 | 0 | |||||||||||||||
5. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6. | Jabloňany BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7. | Obora BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
8. | Brodek u Konice PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
9. | Sudice BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
10. | Okrouhlá BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
11. | Bořitov BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
12. | Bořitov B BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
13. | Sychotín B BK | 0 | 0 | |||||||||||||||
14. | Černovice BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
15. | Jevíčko SY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
16. | Sebranice B BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
17. | Malá Lhota BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
18. | Míchov BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
19. | Netín Cirkus ZR | 0 | 0 | |||||||||||||||
20. | Vysočany BK | 0 | 0 | |||||||||||||||
21. | Myslejovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||||
22. | Lysice BK | 0 | 0 | |||||||||||||||
23. | Sychotín B | 0 | 0 | |||||||||||||||
24. | Hodějice | 0 | 0 | |||||||||||||||
25. | Vážany | 0 | 0 | |||||||||||||||
26. | Bořitov B | 0 | 0 | |||||||||||||||
27. | Habrovany A | 0 | 0 | |||||||||||||||
28. | Bořitov A | 0 | 0 | |||||||||||||||
29. | Habrovany B | 0 | 0 | |||||||||||||||
30. | Senetářov RETRO | 0 | 0 | |||||||||||||||
31. | Vysočany | 0 | 0 | |||||||||||||||
32. | Lhotky Sport | 0 | 0 | |||||||||||||||
33. | Obora | 0 | 0 | |||||||||||||||
34. | Brťov - Jeneč | 0 | 0 | |||||||||||||||
35. | Račice B | 0 | 0 | |||||||||||||||
36. | Černovice B BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
37. | Hluboké TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
38. | Starý Lískovec SPORT BM | 0 | 0 | |||||||||||||||
39. | Chrastavec SY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
40. | Stražisko PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
41. | Bílovice PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
42. | Ostrov u Macochy BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
43. | Kuřim B BO | 0 | 0 | |||||||||||||||
44. | Vážany BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
45. | Sebranice BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
46. | Litava BO | 0 | 0 | |||||||||||||||
47. | Brťov u Černé Hory BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
48. | Pamětice BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
49. | Buková PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
50. | Petrovice SK | 0 | 0 | |||||||||||||||
51. | Niva PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
52. | Brťov u Černé Hory B BK | 0 | 0 | |||||||||||||||
53. | Žďár BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
54. | Kuřim BO | 0 | 0 | |||||||||||||||
55. | Hodějice VY | 0 | 0 | |||||||||||||||
56. | Petrovice SK BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
57. | Šošůvka BK | 0 | 0 | |||||||||||||||
58. | Myslejovice | 0 | 0 | |||||||||||||||
59. | Žďár | 0 | 0 | |||||||||||||||
60. | Hluboké | 0 | 0 | |||||||||||||||
61. | Sebranice | 0 | 0 | |||||||||||||||
62. | Senetářov | 0 | 0 | |||||||||||||||
63. | Račice A | 0 | 0 | |||||||||||||||
64. | Kotvrdovice | 0 | 0 | |||||||||||||||
65. | Černovice | 0 | 0 | |||||||||||||||
66. | Ostrov u Macochy | 0 | 0 | |||||||||||||||
67. | Míchov | 0 | 0 | |||||||||||||||
68. | Kuřim B | 0 | 0 | |||||||||||||||
69. | Niva | 0 | 0 | |||||||||||||||
70. | Buková | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Že | Ja | Bo | Se | Pa | Ho | Šo | Žď | Če | Ně | Ru | Ve | Ly | Sy | Os | Su | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||||
2. | Sebranice BK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Jevíčko SY | 0 | 0 | |||||||||||||||
4. | Těchov BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5. | Petrovice SK BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6. | Senetářov BK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Šošůvka BK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Chrášťany Ladies LT | 0 | 0 | |||||||||||||||
9. | Kotvrdovice BK | 0 | 0 | |||||||||||||||
10. | Němčice BK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Černá Hora BK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Černovice BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
13. | Malá Lhota BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
14. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
15. | Ostrov u Macochy BK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Drnovice BK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | SK Petrovice BK | 0 | 0 |