Třebíčská okresní liga - TRL
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
Poř. | Tým | My | Op | Vý | Kn | Ka | Bu | Li | Ra | Vl | St | Ml | Pe | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokolí TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Nevcehle B JI | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Vladislav TR | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Bačice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Rešice A ZN | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Horní Dubňany ZN | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Nárameč TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Kněžice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Dolní Smrčné JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Myslibořice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Petrovice B TR | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Litovany TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Kamenná TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Hodov TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Radkovice u Hrotovic TR | 0 | 0 | |||||||||||
16. | Radostín nad Oslavou B ZR | 0 | 0 | |||||||||||
17. | Sedlatice JI | 0 | 0 | |||||||||||
18. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Lhotice TR | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Radkov JI | 0 | 0 | |||||||||||
21. | Krasonice JI | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Únanov ZN | 0 | 0 | |||||||||||
23. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
24. | Horní Lhotice TR | 0 | 0 | |||||||||||
25. | Chlum TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
26. | Stařeč TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
27. | Příložany TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
28. | Kostníky TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
29. | Hornice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
30. | Jaroměřice nad Rokytnou TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
31. | Radonín TR | 0 | 0 | |||||||||||
32. | Moravské Budějovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
33. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
34. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
35. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
36. | Lipník TR | 0 | 0 | |||||||||||
37. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||||
38. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | |||||||||||
39. | Sedlatice B JI | 0 | 0 | |||||||||||
40. | Radotice TR | 0 | 0 | |||||||||||
41. | Police TR | 0 | 0 | |||||||||||
42. | Strachoňovice JI | 0 | 0 | |||||||||||
43. | Pavlov experiment ZR | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | My | Op | Vý | Kn | Ka | Bu | Li | Ra | Vl | St | Ml | Pe | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budišov TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Radonín TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Jakubov TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Myslibořice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Jaroměřice nad Rokytnou TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Myslibořice Gren TR | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Petrůvky TR | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Hrotovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Lipník TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Nárameč TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Stařeč TR | 0 | 0 | |||||||||||
15. | Bačice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Myslibořice greeners TR | 0 | 0 | |||||||||||
17. | Nevcehle JI | 0 | 0 |