Táborská hasičská liga - THL
Liga v požárním útokuPořadí 2024
Poř. | Tým | Žď | Tu | Ry | Da | Sl | St | Do | Sk | Bo | Ře | Ko | Ch | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smrkov | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Malšice | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Svaté Pole | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Dvorce | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Dolní Bukovsko | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Mandarinky Tučapy | 0 | 0 |
Dorost
Poř. | Tým | Žď | Tu | Ry | Da | Sl | St | Do | Sk | Bo | Ře | Ko | Ch | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smrkov | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Malšice | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Svaté Pole | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Dvorce | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Dolní Bukovsko | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Mandarinky Tučapy | 0 | 0 |
muži
Poř. | Tým | Žď | Tu | Ry | Da | Sl | St | Do | Sk | Bo | Ře | Ko | Ch | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Tučapy | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Rybova Lhota | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Svaté Pole | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Malšice | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Řepeč A | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Křenovice | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Lom | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Kozmice | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Drahňovice | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Žernovice | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Krotějov Sport | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Velká Chyška | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Košice | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Nová Ves u Chýnova | 0 | 0 | ||||||||||||
15. | Strmilov | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Řepeč D | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Oltyně | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Božejovice | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Slapy | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Chotěmice | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Český Rudolec | 0 | 0 | ||||||||||||
22. | Dobronice | 0 | 0 |
muži 35+
Poř. | Tým | Žď | Tu | Ry | Da | Sl | St | Do | Sk | Bo | Ře | Ko | Ch | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svaté Pole | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Chotěmice | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Tučapy | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Žď | Tu | Ry | Da | Sl | St | Do | Sk | Bo | Ře | Ko | Ch | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šebířov | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Nová Včelnice | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Smrkov | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Dolní Bukovsko | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Ústrašice | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Slapy X | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Chrbonín | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Zdešov | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Oltyně | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Košice | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Zhoř u Tábora | 0 | 0 |