Táborská hasičská liga - THL
Liga v požárním útokuPořadí 2017
muži
Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Sl | Tu | Ch | St | Kr | Ře | Ch | Že | Be | Ko | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rybova Lhota - Ústrašice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Drunče JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Obora PS | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Chabrovice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Skrýchov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Kamenná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Dobronice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Lom TA | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Řepeč TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Krotějov Sport TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Strmilov JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
15. | Višňová JH | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Nová Ves u Chýnova TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Stoklasna Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Košice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Dubičné CB | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Moraveč PE | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Jižná | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
23. | Trnava TR | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Krasonice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | |||||||||||||
27. | Chářovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
28. | Letohrad Jeleni UO | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Radětice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Hrobice ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
36. | Louňovice pod Blaníkem BN | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Moravany PA | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Netřebice CK | 0 | 0 | |||||||||||||
39. | Dobronice u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||||||
40. | Rybova Lhota Ústrašice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
41. | Kozmice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Daměnice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
43. | Bezděčín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Skrýchov u Malšic TA | 0 | 0 | |||||||||||||
45. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
46. | Malovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
47. | Jesenice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
48. | Zdešov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
49. | Krátošice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
50. | Chýnov TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
51. | Tučapy B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
52. | Choustník TA | 0 | 0 | |||||||||||||
53. | Makov TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
54. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
55. | Tučapy A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
56. | Český rudolec JH | 0 | 0 | |||||||||||||
57. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
58. | Tučapy A - Vyškov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
59. | Chotčiny - PS12 TA | 0 | 0 | |||||||||||||
60. | Želeč A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
61. | Dražice PS12 TA | 0 | 0 | |||||||||||||
62. | Jeníčkova Lhota PS12 TA | 0 | 0 | |||||||||||||
63. | Slapy A TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
64. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
65. | Žirovnice PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
66. | Chlum B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
67. | Slapy B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
68. | Božejovice PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
69. | Želeč B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
70. | Prchalov NJ | 0 | 0 | |||||||||||||
71. | Oponěšice | 0 | 0 | |||||||||||||
72. | Líchovy PB | 0 | 0 | |||||||||||||
73. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
74. | Bohdalín PE | 0 | 0 | |||||||||||||
75. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||||||
76. | Šipoun PT | 0 | 0 | |||||||||||||
77. | Jinolice Renmotor JC | 0 | 0 | |||||||||||||
78. | Bašnice JC | 0 | 0 | |||||||||||||
79. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | |||||||||||||
80. | Tatobity SM | 0 | 0 | |||||||||||||
81. | Zlatá Olešnice JN | 0 | 0 | |||||||||||||
82. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
83. | Tálín PI | 0 | 0 | |||||||||||||
84. | Radostín nad Oslavou ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
85. | Novosedly JH | 0 | 0 | |||||||||||||
86. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
87. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
88. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
89. | Horní Kamenice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
90. | Malá Skála JN | 0 | 0 | |||||||||||||
91. | Březnice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
92. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | |||||||||||||
93. | Libkova Voda PE | 0 | 0 | |||||||||||||
94. | Drahňovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
95. | Nevcehle JI | 0 | 0 |
muži-finále
Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Sl | Tu | Ch | St | Kr | Ře | Ch | Že | Be | Ko | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Želeč A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Strmilov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Chýnov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Krátošice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Ústrašice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Drunče | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Chlum B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Slapy B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Krotějov sport TA | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Sl | Tu | Ch | St | Kr | Ře | Ch | Že | Be | Ko | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smrkov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Želeč TA | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Malšice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Dvorce B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Bezděčín TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Choustník TA | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Zdešov JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Tábor dorostenky TA | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Libuň JC | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Louňovice pod Blaníkem BN | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Skrochovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Líchovy PB | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Hrobice PA | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Mydlovary CB | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Chrbonín TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Chotčiny TA | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Lom TA | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Ústrašice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
24. | Chabrovice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
26. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
27. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
28. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Dvorce A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Radíkov PR | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Rokytno PA | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Malovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Daměnice BN | 0 | 0 |
ženy-finále
Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Sl | Tu | Ch | St | Kr | Ře | Ch | Že | Be | Ko | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Mydlovary CB | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Bezděčín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Hrdějovice | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Ústrašice TA | 0 | 0 |