Táborská hasičská liga - THL
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
Poř. | Tým | Dv | Žď | Ja | Ko | Tu | Ch | St | Ko | Kr | Ře | Ch | Že | Sl | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žďár JH | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
3. | Jaronice CB | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
4. | Řepeč TA | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
5. | Chářovice BN | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
6. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
7. | Slapy TA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
8. | Chrbonín TA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
9. | Dvorce TA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
10. | Sedlec CB | 6 | 6 | |||||||||||||
11. | Chýnov TA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12. | Tučapy TA | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | Zdešov JH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
15. | Chlum B CK | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
16. | Kalenice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Daměnice BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Drachkov ST | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21. | Strmilov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | Zárybničná Lhota TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
23. | Hosín CB | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Žirovnice PE | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Obora TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26. | Drunče JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27. | Zdislavice BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
28. | Žirovnice B PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
29. | Žirovnice A PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
30. | Košice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31. | Slapy B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32. | Želeč TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33. | Tučapy B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
34. | Moraveč TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35. | Malšice A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
36. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37. | Chářovice A CB | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
39. | Slapy A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
40. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | |||||||||||||
41. | Daměnice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Chrbonín B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
43. | Dobronice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Malšice B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
45. | Všechlapy BN | 0 | 0 | |||||||||||||
46. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
47. | Vesce TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
48. | Zhoř u Tábora A TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
49. | Zliv CB | 0 | 0 | |||||||||||||
50. | Řepeč B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
51. | Rebel Team TA | 0 | 0 | |||||||||||||
52. | Srlín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
53. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
54. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
55. | Želeč u Prostějova PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
56. | Makov TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
57. | Skrýchov TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
58. | Pikov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
59. | Košice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
60. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
61. | Výškovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
62. | Dvorce A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
63. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64. | Skalice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
65. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
66. | Chrbonín A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
67. | Kozmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
68. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69. | Malšice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
70. | Chválkov PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Krátošice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72. | Ústrašice A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
73. | Vesce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
74. | Košice A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
75. | Načeradec A BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
76. | Načeradec B BN | 0 | 0 | |||||||||||||
77. | Draci Chrást PB | 0 | 0 | |||||||||||||
78. | Křivsoudov BN | 0 | 0 | |||||||||||||
79. | Kamenice n. L. PE | 0 | 0 | |||||||||||||
80. | Lišov B CB | 0 | 0 | |||||||||||||
81. | Zahájí CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
82. | Křenovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
83. | Maršov TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
84. | Choustník TA | 0 | 0 | |||||||||||||
85. | Sedmpány BN | 0 | 0 | |||||||||||||
86. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
87. | Chářovice B BN | 0 | 0 | |||||||||||||
88. | Tučapy A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
89. | Tučapy - Vyškov A VY | 0 | 0 | |||||||||||||
90. | Bukovany BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
91. | Tábor TA | 0 | 0 | |||||||||||||
92. | Jeníčkova Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
93. | Netřebice CK | 0 | 0 | |||||||||||||
94. | Křenovice A CB | 0 | 0 | |||||||||||||
95. | Chotčiny TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
96. | Střížov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
97. | Nová Ves u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||||||
98. | Zhoř u Tábora B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
99. | Chabrovice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
100. | Oltyně TA | 0 | 0 | |||||||||||||
101. | Kamenná Lhota TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
102. | Podboří TA | 0 | 0 | |||||||||||||
103. | Nišovice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
104. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
105. | Jižná JH | 0 | 0 | |||||||||||||
106. | Šipoun PT | 0 | 0 | |||||||||||||
107. | Bezděčín TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
108. | Želeč B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
109. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
110. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | 0 |
muži-finále
Poř. | Tým | Dv | Žď | Ja | Ko | Tu | Ch | St | Ko | Kr | Ře | Ch | Že | Sl | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalenice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Chářovice BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Vesce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Šipoun PT | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Načeradec BN | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Daměnice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17. | Řepeč TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Zdislavice BN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Chrbonín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Bukovany BN | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Chýnov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Slapy A TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
24. | Žernovice PT | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Dv | Žď | Ja | Ko | Tu | Ch | St | Ko | Kr | Ře | Ch | Že | Sl | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
3. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
4. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5. | Češňovice-Jaronice CB | 0 | 3 | |||||||||||||
6. | Zdešov JH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7. | Košice TA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
8. | Daměnice A BN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Kamenice nad Lipou A PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Kozmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Dvorce B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Malšice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14. | Zahájí CB | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Chrbonín TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Všechlapy BN | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Chlum CK | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Tábor TA | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Chrbonín TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Oltyně TA | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Makov TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
23. | Smrkov TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
24. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Načeradec BN | 0 | 0 | |||||||||||||
27. | Dvorce A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28. | Kamenice nad Lipou B PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29. | Ústrašice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31. | Daměnice B BN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Češňovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Češnovice - Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
36. | Dvorce A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Chotčiny TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
38. | Louňovice pod Blaníkem BN | 0 | 0 | |||||||||||||
39. | Chmelná CK | 0 | 0 | |||||||||||||
40. | Nová Včelnice | 0 | 0 | |||||||||||||
41. | Malšice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Ústrašice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
43. | Želeč TA | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Bezděčín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
45. | Kamenice nad Lipou A PE | 0 | 0 | |||||||||||||
46. | Maršov TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
47. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 |