Šumavská hasičská liga - ŠHL
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
Poř. | Tým | Ho | Ni | Bo | Dr | Ni | Za | Dr | Př | Že | Do | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Hejná KT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Březnice PB | 0 | 0 | |||||||||
6. | Drachkov ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Sloup PZ | 0 | 0 | |||||||||
8. | Žernovice A PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9. | Onšovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10. | Horosedly PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Bohumilice PT | 0 | 0 | |||||||||
12. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||
13. | Kocelovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14. | Buková PV | 0 | 0 | |||||||||
15. | Úherce PS | 0 | 0 | |||||||||
16. | Litochovice ST | 0 | 0 | |||||||||
17. | Krč B PI | 0 | 0 | |||||||||
18. | Krtely PT | 0 | 0 | |||||||||
19. | Lišov B CB | 0 | 0 | |||||||||
20. | Přechovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Nišovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Výškovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Zahorčice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Dolany PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Novosedly ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27. | Budilov B PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28. | Dražejov ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29. | Vacov PT | 0 | 0 | |||||||||
30. | Kalenice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
31. | Nišovice Veteráni ST | 0 | 0 | |||||||||
32. | Drachkov veteráni ST | 0 | 0 | |||||||||
33. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||||
34. | Sudoměř ST | 0 | 0 | |||||||||
35. | Senetářov BK | 0 | 0 | |||||||||
36. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
37. | Lišov CB | 0 | 0 | |||||||||
38. | Žernovice PT | 0 | 0 |
muži 35+
Poř. | Tým | Ho | Ni | Bo | Dr | Ni | Za | Dr | Př | Že | Do | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Přechovice ST | 0 | 0 | |||||||||
2. | Dřešín ST | 0 | 0 | |||||||||
3. | Volyně ST | 0 | 0 | |||||||||
4. | Litochovice ST | 0 | 0 | |||||||||
5. | Drachkov ST | 0 | 0 |
muži-finále
Poř. | Tým | Ho | Ni | Bo | Dr | Ni | Za | Dr | Př | Že | Do | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Drachkov ST | 0 | 0 | |||||||||
2. | Milenovice PI | 0 | 0 | |||||||||
3. | Hejná KT | 0 | 0 | |||||||||
4. | Kocelovice ST | 0 | 0 | |||||||||
5. | Šipoun PT | 0 | 0 | |||||||||
6. | Přechovice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8. | Horosedly PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9. | Zahorčice ST | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ho | Ni | Bo | Dr | Ni | Za | Dr | Př | Že | Do | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nihošovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Výškovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Bohumilice PT | 0 | 0 | |||||||||
5. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||||
6. | Vacov B PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7. | Dolany PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Vacov A PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Žihobce KT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10. | Dražejov ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11. | Senetářov BK | 0 | 0 | |||||||||
12. | Horosedly PT | 0 | 0 |