Šumavská hasičská liga - ŠHL
Liga v požárním útokuPořadí 2014
mladší žáci
Poř. | Tým | Bo | Ni | Ka | Bu | Ni | Za | Dr | Př | Do | Že | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vacov B PT | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Sousedovice ST | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Bohumilice PT | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Budilov PT | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Jáma B PT | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Horní Poříčí ST | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Žihobce KT | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Sousedovice B ST | 0 | 0 |
muži
Poř. | Tým | Bo | Ni | Ka | Bu | Ni | Za | Dr | Př | Do | Že | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Drachkov ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Zahorčice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Dolany PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Nišovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Onšovice PT | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Budilov A PT | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Chlum B CK | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Bolkov PJ | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Vacov PT | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Budilov B PT | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Jáma PT | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Chobot ST | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Chlum CK | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Novosedly ST | 0 | 0 | ||||||||||
19. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20. | Kalenice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Doubravice ST | 0 | 0 | ||||||||||
22. | Přechovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Výškovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Horosedly PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Dražejov ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. | Kocelovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27. | Budilov PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||
28. | Bohumilice PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||
29. | Nišovice vet. ST | 0 | 0 | ||||||||||
30. | Obytce KT | 0 | 0 | ||||||||||
31. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||
32. | Žernovice A PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
34. | Senetářov BK | 0 | 0 | ||||||||||
35. | Litochovice ST | 0 | 0 | ||||||||||
36. | Krč PI | 0 | 0 | ||||||||||
37. | Nové Kestřany ST | 0 | 0 |
muži-finále
Poř. | Tým | Bo | Ni | Ka | Bu | Ni | Za | Dr | Př | Do | Že | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalenice ST | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Zahorčice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Doubravice ST | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Nišovice ST | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Zahorčice KT | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Litochovice ST | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Drachkov ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9. | Přechovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11. | Chlum B CK | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13. | Šipoun PT | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Únětice PJ | 0 | 0 |
starší žáci
Poř. | Tým | Bo | Ni | Ka | Bu | Ni | Za | Dr | Př | Do | Že | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dřešín B ST | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Vacov A PT | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Žihobce KT | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Sousedovice ST | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Dolany PT | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Jáma PT | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Chlum CK | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Dřešín A ST | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Horní Poříčí ST | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Bohumilice PT | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Stachy PT | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Bo | Ni | Ka | Bu | Ni | Za | Dr | Př | Do | Že | Dr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Výškovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Nihošovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Dolany PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Dražejov ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Vacov PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Bohumilice PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9. | Horosedly PT | 0 | 0 |