Šumavská hasičská liga - ŠHL
Liga v požárním útokuPořadí 2012
muži
Poř. | Tým | Že | Ni | Ob | Mo | Dr | Bu | St | Za | Ni | Př | Su | Do | Ka | Bo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlum B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Třísov CK | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Branišov CB | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Hosín CB | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Lišov A CB | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Krč PI | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Mydlovary CB | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Sedlec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Todně CB | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Kájov CK | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Lišov C CB | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Lišov B CB | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Křenovice CB | 0 | 0 |
muži JČHL
Poř. | Tým | Že | Ni | Ob | Mo | Dr | Bu | St | Za | Ni | Př | Su | Do | Ka | Bo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlum B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Třísov CK | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Branišov CB | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Hosín CB | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Lišov CB | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Krč TA | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Mydlovary CB | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Sedlec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Todně CB | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Kájov CK | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Lišov C CB | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Lišov B CB | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Křenovice CB | 0 | 0 |
muži ŠHL
Poř. | Tým | Že | Ni | Ob | Mo | Dr | Bu | St | Za | Ni | Př | Su | Do | Ka | Bo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Obytce KT | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Drachkov ST | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Přechovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Hejná KT | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Výškovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Budilov B PT | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Šipoun PT | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Milenovice PI | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Dražejov ST | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Onšovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Nišovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Zahorčice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Zdíkovec PT | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Stachy PT | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Dolany PT | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Sudoměř ST | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Sudoměř B ST | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Ktiš PT | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Vacov PT | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Že | Ni | Ob | Mo | Dr | Bu | St | Za | Ni | Př | Su | Do | Ka | Bo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lišov B CB | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Češnovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Lišov A CB | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Třísov CK | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Mydlovary CB | 0 | 0 |
ženy JČHL
Poř. | Tým | Že | Ni | Ob | Mo | Dr | Bu | St | Za | Ni | Př | Su | Do | Ka | Bo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lišov B CB | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Češnovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Lišov CB | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Třísov CK | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Mydlovary CB | 0 | 0 |
ženy ŠHL
Poř. | Tým | Že | Ni | Ob | Mo | Dr | Bu | St | Za | Ni | Př | Su | Do | Ka | Bo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svatá Maří PT | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Budilov B PT | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Dolany PT | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Vlachovo Březí PT | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Nihošovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Vacov PT | 0 | 0 |