Pelhřimovská liga v požárním útoku - PLPÚ
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
Poř. | Tým | Ma | Ka | Bo | Ka | He | St | Ka | Bí | Pe | Ži | No | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Žďár JH | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Výčapy TR | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. | Bílý Kámen JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6. | Nová Ves JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7. | Radotice TR | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Krahulčí JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9. | Sedmpány BN | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10. | Žirovnice PE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11. | Chlum u Třeboně JH | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Panské Dubenky JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13. | Mysletice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14. | Rohovka PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15. | Chválkov PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16. | Žďár A JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Chýnov TA | 0 | 0 | ||||||||||
19. | Libkova Voda PE | 0 | 0 | ||||||||||
20. | Horní Meziříčko JH | 0 | 0 | ||||||||||
21. | Žirovnice B PE | 0 | 0 | ||||||||||
22. | Batelov A JI | 0 | 0 | ||||||||||
23. | Božejovice TA | 0 | 0 | ||||||||||
24. | Chabrovice TA | 0 | 0 | ||||||||||
25. | Novosedly nad Nežárkou JH | 0 | 0 | ||||||||||
26. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
27. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
28. | Markvarec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29. | Tučapy TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
30. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
31. | Kaliště JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32. | Drunče JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
34. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
35. | Střížov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
36. | Rynárec PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
37. | Batelov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
38. | Valtínov JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||
39. | Lhotice TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||
40. | Oponešice TR | 0 | 0 | ||||||||||
41. | Žďár B JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||
42. | Košice TA | 0 | 0 | ||||||||||
43. | Strachoňovice JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||
44. | Žirovnice A PE | 0 | 0 | 0 | |||||||||
45. | Cizkrajov JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||
46. | SDH Heřmaneč JH | 0 | 0 | ||||||||||
47. | Choustník TA | 0 | 0 | ||||||||||
48. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | ||||||||||
49. | Zdešov JH | 0 | 0 | ||||||||||
50. | Strmilov JH | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ma | Ka | Bo | Ka | He | St | Ka | Bí | Pe | Ži | No | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Chlum u Třeboně JH | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Valtínov JH | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Strachoňovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6. | Bezděčín JI | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Ostrov u Macochy BK | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Lásenice JH | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Zdešov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10. | Kamenice nad Lipou A PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11. | Kamenice nad Lipou B PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12. | Nová Ves JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13. | Zajíčkov PE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14. | Chabrovice TA | 0 | 0 |