Podhostýnská hasičská liga - PHL
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
Poř. | Tým | Ry | Lu | Ry | Tu | Ka | No | Ro | Za | Po | Ně | Lo | Ví | Pr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Prchalov NJ | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Bohdalín PE | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Babice VS | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Jankov BN | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Špičky PR | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Pravčice KM | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Mistřice UH | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Tatobity SM | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Polkovice PR | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Ludslavice KM | 0 | 0 | ||||||||||||
15. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Obora BK | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Plumlov PV | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Oponešice TR | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Chrášťany LT | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Zahnašovice KM | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
22. | Stará Říše JI | 0 | 0 | ||||||||||||
23. | Hlinsko PR | 0 | 0 | ||||||||||||
24. | Karolín KM | 0 | 0 | ||||||||||||
25. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | ||||||||||||
26. | Sulimov KM | 0 | 0 | ||||||||||||
27. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | ||||||||||||
28. | Lavičky ZR | 0 | 0 | ||||||||||||
29. | Šarovy ZL | 0 | 0 | ||||||||||||
30. | Žernovník BK | 0 | 0 | ||||||||||||
31. | Libuň JC | 0 | 0 | ||||||||||||
32. | Trnava TR | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ry | Lu | Ry | Tu | Ka | No | Ro | Za | Po | Ně | Lo | Ví | Pr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libuň JC | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Vitiněves JC | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Touchovice LN | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Bílany KM | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Chrášťany LT | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Machová ZL | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Hlinsko PR | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Zahnašovice KM | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Pravčice KM | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Nevcehle JI | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Rymice KM | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Tučapy KM | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Rychlov KM | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Sychotín BK | 0 | 0 | ||||||||||||
15. | Radíkov PR | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Nětčice B KM | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Loukov KM | 0 | 0 |