Okresní pohár Český Krumlov - OPČK
Liga v požárním útokuPořadí 2019
mladší žáci
Poř. | Tým | Př | Body |
---|---|---|---|
1. | Brloh A | 0 | 0 |
2. | Soběnov A | 0 | 0 |
3. | Netřebice | 0 | 0 |
4. | Soběnov B | 0 | 0 |
5. | Plešovice | 0 | 0 |
6. | Velešín A | 0 | 0 |
7. | Velešín B | 0 | 0 |
8. | SDH Zubčice | 0 | 0 |
9. | Holubov | 0 | 0 |
10. | Přídolí A | 0 | 0 |
11. | Benešov nad Černou | 0 | 0 |
12. | Přídolí B | 0 | 0 |
13. | Nová Ves A | 0 | 0 |
14. | Mojné | 0 | 0 |
15. | Nová Ves B | 0 | 0 |
16. | Besednice | 0 | 0 |
mladší žáci 1.k
Poř. | Tým | Př | Body |
---|---|---|---|
1. | Brloh A | 0 | 0 |
2. | Soběnov A | 0 | 0 |
3. | Netřebice | 0 | 0 |
4. | Soběnov B | 0 | 0 |
5. | Plešovice | 0 | 0 |
6. | Velešín A | 0 | 0 |
7. | Velešín B | 0 | 0 |
8. | SDH Zubčice | 0 | 0 |
9. | Holubov | 0 | 0 |
10. | Přídolí A | 0 | 0 |
11. | Benešov nad Černou | 0 | 0 |
12. | Přídolí B | 0 | 0 |
13. | Nová Ves A | 0 | 0 |
14. | Mojné | 0 | 0 |
15. | Nová Ves B | 0 | 0 |
16. | Besednice | 0 | 0 |
mladší žáci 2.
Poř. | Tým | Př | Body |
---|---|---|---|
1. | Brloh A | 0 | 0 |
2. | Soběnov A | 0 | 0 |
3. | Netřebice | 0 | 0 |
4. | Soběnov B | 0 | 0 |
5. | Plešovice | 0 | 0 |
6. | Velešín A | 0 | 0 |
7. | Velešín B | 0 | 0 |
8. | SDH Zubčice | 0 | 0 |
9. | Holubov | 0 | 0 |
10. | Přídolí A | 0 | 0 |
11. | Benešov nad Černou | 0 | 0 |
12. | Přídolí B | 0 | 0 |
13. | Nová Ves A | 0 | 0 |
14. | Mojné | 0 | 0 |
15. | Nová Ves B | 0 | 0 |
16. | Besednice | 0 | 0 |
přípravka
Poř. | Tým | Př | Body |
---|---|---|---|
1. | Soběnov | 0 | 0 |
2. | Nová ves | 0 | 0 |
3. | Přídoli | 0 | 0 |
4. | Velešín | 0 | 0 |
přípravka 1. k
Poř. | Tým | Př | Body |
---|---|---|---|
1. | Soběnov | 0 | 0 |
2. | Nová ves | 0 | 0 |
3. | Přídoli | 0 | 0 |
4. | Velešín | 0 | 0 |
přípravka 2. k
Poř. | Tým | Př | Body |
---|---|---|---|
1. | Soběnov | 0 | 0 |
2. | Nová ves | 0 | 0 |
3. | Přídoli | 0 | 0 |
4. | Velešín | 0 | 0 |
starší žáci
Poř. | Tým | Př | Body |
---|---|---|---|
1. | Omlenice | 0 | 0 |
2. | Netrebice | 0 | 0 |
3. | Plešovice | 0 | 0 |
4. | Mojné A | 0 | 0 |
5. | Benešov nad Černou | 0 | 0 |
6. | Mojné B | 0 | 0 |
7. | Přídolí A | 0 | 0 |
8. | Přídolí B | 0 | 0 |
9. | Holubov A | 0 | 0 |
10. | Soběnov | 0 | 0 |
11. | Holubov B | 0 | 0 |
12. | Dolní Dvořiště | 0 | 0 |
13. | Brloh | 0 | 0 |
14. | Besednice | 0 | 0 |
15. | SDH Zubčice | 0 | 0 |
16. | Třísov | 0 | 0 |
starší žáci 1.
Poř. | Tým | Př | Body |
---|---|---|---|
1. | Omlenice | 0 | 0 |
2. | Netrebice | 0 | 0 |
3. | Plešovice | 0 | 0 |
4. | Mojné A | 0 | 0 |
5. | Benešov nad Černou | 0 | 0 |
6. | Mojné B | 0 | 0 |
7. | Přídolí A | 0 | 0 |
8. | Přídolí B | 0 | 0 |
9. | Holubov A | 0 | 0 |
10. | Soběnov | 0 | 0 |
11. | Holubov B | 0 | 0 |
12. | Dolní Dvořiště | 0 | 0 |
13. | Brloh | 0 | 0 |
14. | Besednice | 0 | 0 |
15. | SDH Zubčice | 0 | 0 |
16. | Třísov | 0 | 0 |
starší žáci 2.
Poř. | Tým | Př | Body |
---|---|---|---|
1. | Omlenice | 0 | 0 |
2. | Netrebice | 0 | 0 |
3. | Plešovice | 0 | 0 |
4. | Mojné A | 0 | 0 |
5. | Benešov nad Černou | 0 | 0 |
6. | Mojné B | 0 | 0 |
7. | Přídolí A | 0 | 0 |
8. | Přídolí B | 0 | 0 |
9. | Holubov A | 0 | 0 |
10. | Soběnov | 0 | 0 |
11. | Holubov B | 0 | 0 |
12. | Dolní Dvořiště | 0 | 0 |
13. | Brloh | 0 | 0 |
14. | Besednice | 0 | 0 |
15. | SDH Zubčice | 0 | 0 |
16. | Třísov | 0 | 0 |