Moravskoslezský pohár v požárním útoku - MSP
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
Poř. | Tým | Ma | Sv | Kr | Pu | Ne | Hn | Sl | Ol | Bo | Mi | Lu | Sá | Ch | Vá | Sk | Je | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milostovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
2. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
3. | Vávrovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
4. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||||||||
5. | Luboměř NJ | 0 | 0 | |||||||||||||||
6. | Tatobity SM | 0 | 0 | |||||||||||||||
7. | Svoboda OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
8. | Neplachovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
9. | Pustkovec OV | 0 | 0 | |||||||||||||||
10. | Oponešice TR | 0 | 0 | |||||||||||||||
11. | Libuň JC | 0 | 0 | |||||||||||||||
12. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||||||
13. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | |||||||||||||||
14. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||||||||
15. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | |||||||||||||||
16. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||||||||
17. | Obora BK | 0 | 0 | |||||||||||||||
18. | Bohdalín PE | 0 | 0 | |||||||||||||||
19. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
20. | Skrochovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
21. | Velké Hoštice B OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
22. | Chlebičov OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
23. | Svinov OV | 0 | 0 | |||||||||||||||
24. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | |||||||||||||||
25. | Služovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
26. | Prchalov NJ | 0 | 0 | |||||||||||||||
27. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | |||||||||||||||
28. | Žernovník BK | 0 | 0 | |||||||||||||||
29. | Bolatice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
30. | Sádek OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
31. | Hněvošice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
32. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||||
33. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | |||||||||||||||
34. | Jankov BN | 0 | 0 | |||||||||||||||
35. | Bašnice JC | 0 | 0 | |||||||||||||||
36. | Trnava TR | 0 | 0 | |||||||||||||||
37. | Špičky PR | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ma | Sv | Kr | Pu | Ne | Hn | Sl | Ol | Bo | Mi | Lu | Sá | Ch | Vá | Sk | Je | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||||
2. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
3. | Vitiněves JC | 0 | 0 | |||||||||||||||
4. | Svoboda OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
5. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||||
6. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
7. | Bolatice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
8. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||||||||
9. | Libuň JC | 0 | 0 | |||||||||||||||
10. | Vávrovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
11. | Skrochovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
12. | Radíkov PR | 0 | 0 | |||||||||||||||
13. | Marpus - | 0 | 0 | |||||||||||||||
14. | Hněvošice OP | 0 | 0 |