Moravskoslezský pohár v požárním útoku - MSP
Liga v požárním útokuPořadí 2013
muži
Poř. | Tým | Kr | Mi | Ne | Sá | Ch | Pu | Ve | Hn | Sl | Ol | Bo | Ma | Vá | Sk | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Svinov OV | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Sádek OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Chlebičov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Plesná OV | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Vávrovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Oldřišov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Bolatice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Kravaře B OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
22. | Velichovky NA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
23. | Karolín KM | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Štěpánkovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Strahovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
27. | Karolín B KM | 0 | 0 | |||||||||||||
28. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
29. | Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
30. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
31. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
32. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
33. | Tatobity SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
34. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
35. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
36. | Neplachovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
37. | Velké Hoštice B OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
38. | Pustkovec A OV | 0 | 0 | |||||||||||||
39. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | |||||||||||||
40. | Hrubá Vrbka HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
41. | Vrbka OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
42. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
43. | Milostovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
44. | Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
45. | Pustkovec B OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
46. | Pšánky HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
47. | Oprechtice FM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
48. | Služovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
49. | Jeseník JE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
50. | Pustkovec OV | 0 | 0 | |||||||||||||
51. | Lipová PV | 0 | 0 | |||||||||||||
52. | Kateřinky OP | 0 | 0 | |||||||||||||
53. | Skrochovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
54. | Velký NA | 0 | 0 | |||||||||||||
55. | Litenčice KM | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Kr | Mi | Ne | Sá | Ch | Pu | Ve | Hn | Sl | Ol | Bo | Ma | Vá | Sk | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radíkov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Vávrovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Bartovice OV | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Petrůvky TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Marpus OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Strahovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Kozmice OP | 0 | 0 |