Jihlavská OPEN liga - JOL
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
Poř. | Tým | Tr | Ho | Do | Vý | Ne | Ml | Ra | Kr | Ja | Se | Př | Vr | St | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čikov TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. | Kamenná TR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Příložany TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Sedlejov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Kněžice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10. | Nárameč TR | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Plumlov PV | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Strachoňovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15. | Krasonice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Želetava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Krahulčí JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
18. | Lhotice TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Police TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21. | Myslibořice TR | 0 | 0 | ||||||||||||
22. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | ||||||||||||
24. | Krokočín TR | 0 | 0 | ||||||||||||
25. | Slapy TA | 0 | 0 | ||||||||||||
26. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | ||||||||||||
27. | Střížov JI | 0 | 0 | ||||||||||||
28. | Tečovice ZL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29. | Únanov ZN | 0 | 0 | ||||||||||||
30. | Sedlejov B JI | 0 | 0 | ||||||||||||
31. | Jiřín JI | 0 | 0 | ||||||||||||
32. | Vranín TR | 0 | 0 | ||||||||||||
33. | Dvorce JH | 0 | 0 | ||||||||||||
34. | Radostín nad Oslavou ZR | 0 | 0 | ||||||||||||
35. | Stará Říše C JI | 0 | 0 | ||||||||||||
36. | Sedlatice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Bohdalín PE | 0 | 0 | ||||||||||||
38. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
39. | Dolní Němčice JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40. | Sedlatice B JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Hornice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Horky TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Meziříčko ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
44. | Trnava TR | 0 | 0 | ||||||||||||
45. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
46. | Chválkov PE | 0 | 0 | ||||||||||||
47. | Radotice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
49. | Chlum TR | 0 | 0 | ||||||||||||
50. | Radkov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52. | Petrovice B TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
53. | Nevcehle B JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
54. | Mysletice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
55. | Bačice TR | 0 | 0 | ||||||||||||
56. | Račerovice TR | 0 | 0 | ||||||||||||
57. | Mastník TR | 0 | 0 | ||||||||||||
58. | Pavlov Experiment ZR | 0 | 0 | ||||||||||||
59. | Brtnice JI | 0 | 0 | ||||||||||||
60. | Chotěmice TA | 0 | 0 | ||||||||||||
61. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | ||||||||||||
62. | Milenovice PI | 0 | 0 | ||||||||||||
63. | Hrobice PA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
64. | Rohovládova Bělá PA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
65. | Žirovnice PE | 0 | 0 | ||||||||||||
66. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
67. | Předín TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
68. | Netín Cirkus ZR | 0 | 0 | ||||||||||||
69. | Chýnov TA | 0 | 0 | ||||||||||||
70. | Příseka JI | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Tr | Ho | Do | Vý | Ne | Ml | Ra | Kr | Ja | Se | Př | Vr | St | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrotovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Jakubov TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Sedlejov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6. | Stařeč TR | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Budišov TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. | Horky TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9. | Myslibořice Greeners TR | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Meziříčko ZR | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13. | Petrůvky TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Radonín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Boršov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Nová Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | Strachoňovice JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Myslibořice TR | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Bačice TR | 0 | 0 | ||||||||||||
22. | Předín TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23. | Olešná HB | 0 | 0 |