Jihlavská OPEN liga - JOL
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
Poř. | Tým | Tr | Do | Ho | Ne | Ml | Kr | Ja | Se | Př | Vr | Pa | St | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boršov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Hornice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Dolní Němčice JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Sedlatice B JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Nárameč TR | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Petrovice B TR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10. | Želetava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12. | Stará Říše C JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13. | Horky TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14. | Mastník TR | 0 | 0 | |||||||||||
15. | Sedlatice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Radotice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Jihlava Jiřín JI | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21. | Žirovnice PE | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Radkov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | Jakubov TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24. | Radostín nad Oslavou ZR | 0 | 0 | |||||||||||
25. | Ústrašice TA | 0 | 0 | |||||||||||
26. | Bílý Kámen JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
27. | Benetice TR | 0 | 0 | |||||||||||
28. | Police TR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
29. | Únanov ZN | 0 | 0 | |||||||||||
30. | Kostelec CR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
31. | Hluboké TR | 0 | 0 | |||||||||||
32. | Mysletice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
33. | Příseka JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
34. | Zliv CB | 0 | 0 | |||||||||||
35. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||||
36. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
38. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Předín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Sedlejov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Kněžice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43. | Krahulčí JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
44. | Čikov TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Kamenná TR | 0 | 0 | |||||||||||
46. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||
47. | Budeč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49. | Radkovice u Budče TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50. | Dolní Smrčné JI | 0 | 0 | |||||||||||
51. | Hodov TR | 0 | 0 | |||||||||||
52. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | |||||||||||
53. | Trstěnice ZN | 0 | 0 | |||||||||||
54. | Krasonice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55. | Dešná JH | 0 | 0 | |||||||||||
56. | Žirovnice B PE | 0 | 0 | |||||||||||
57. | Nevcehle B JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
58. | Kamenička JI | 0 | 0 | |||||||||||
59. | Vranín TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
60. | Strachoňovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61. | Budkov TR | 0 | 0 | |||||||||||
62. | Cizkrajov JH | 0 | 0 | |||||||||||
63. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||
64. | Slepotice PA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
65. | Hrobice PA | 0 | 0 | |||||||||||
66. | Sedlejov B JI | 0 | 0 | |||||||||||
67. | Jiřín JI | 0 | 0 | |||||||||||
68. | Pavlov JI | 0 | 0 | |||||||||||
69. | Meziříčko ZR | 0 | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Tr | Do | Ho | Ne | Ml | Kr | Ja | Se | Př | Vr | Pa | St | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Boršov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Sedlejov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Štěměchy TR | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Hrotovice TR | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Jakubov TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. | Horky TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Předín TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Zbraslav BO | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Meziříčko ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Radonín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Jakubov u Moravských Budějovic | 0 | 0 | |||||||||||
17. | Nárameč TR | 0 | 0 | |||||||||||
18. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | Trnava BUSTR TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20. | Nová Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21. | Strachoňovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22. | Budišov TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23. | Příseka JI | 0 | 0 |