Jihlavská OPEN liga - JOL
Liga v požárním útokuPořadí 2013
muži
Poř. | Tým | St | Ho | Ne | Ra | Ml | Kr | Ja | Se | Př | Do | Pa | Vr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boršov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Sedlatice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Horky TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Předín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Dolní Němčice JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Krahulčí JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Nevcehle B JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9. | Kněžice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Sedlatice B JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Radotice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Trnava TR | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Kamenička JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Knínice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18. | Stará Říše ZZ TOP JI | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Radkovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | Radonín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22. | Vranín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23. | Cidlina TR | 0 | 0 | |||||||||||
24. | Lipník TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
25. | Pavlov JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
26. | Ústrašice TA | 0 | 0 | |||||||||||
27. | Chlum TR | 0 | 0 | |||||||||||
28. | Petrovice B TR | 0 | 0 | |||||||||||
29. | Nové Syrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||
30. | Dolní Smrčné JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
31. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||
32. | Bransouze TR | 0 | 0 | |||||||||||
33. | Dešná B JH | 0 | 0 | |||||||||||
34. | Jakubov TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35. | Krasonice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||||||||
37. | Sedlejov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Hornice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Želetava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Budeč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43. | Radkov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | |||||||||||
45. | Stará Říše C JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46. | Radkovice u Budče TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
47. | Urbanov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
48. | Jestřebí JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
49. | Nová Ves JI | 0 | 0 | |||||||||||
50. | Jakubov JI | 0 | 0 | |||||||||||
51. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
52. | Čikov TR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
53. | Bílý Kámen JI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
54. | Mastník TR | 0 | 0 | |||||||||||
55. | Myslibořice TR | 0 | 0 | |||||||||||
56. | Rácovice TR | 0 | 0 | |||||||||||
57. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | |||||||||||
58. | Kaliště JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
59. | Strachoňovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60. | Budkov TR | 0 | 0 | |||||||||||
61. | Police TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
62. | Sedlejov F JI | 0 | 0 | |||||||||||
63. | Bohdalín PE | 0 | 0 | |||||||||||
64. | Kamenice JI | 0 | 0 | |||||||||||
65. | Pavlov B JI | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | St | Ho | Ne | Ra | Ml | Kr | Ja | Se | Př | Do | Pa | Vr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radonín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Trnava BUSTR TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Boršov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Sedlejov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Nová Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7. | Nová Ves JI | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Lipník TR | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Strachoňovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10. | Hornice TR | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Štěměchy TR | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Vítonice ZN | 0 | 0 | |||||||||||
13. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Jakubov TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | Předín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Jakubov JI | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Myslibořice TR | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Petrůvky TR | 0 | 0 | |||||||||||
21. | Budkov TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22. | Horky TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
23. | Olešná HB | 0 | 0 |