Jihlavská OPEN liga - JOL
Liga v požárním útokuPořadí 2012
muži
Poř. | Tým | Ne | Ml | Ja | Ho | Do | Kr | Se | Př | Pa | Ra | Vr | St | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Předín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Sedlatice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Urbanov JI | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Radotice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Boršov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Strachoňovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Budeč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Obrataň PE | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Knínice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Radkov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Brtnice JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Pavlov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18. | Dešná B JH | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20. | Lesůňky TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21. | Mirošov JI | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | |||||||||||
24. | Netín B ZR | 0 | 0 | |||||||||||
25. | Krahulčí JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
26. | Stará Říše C JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
27. | Kamenička JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
28. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||
29. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||||
31. | Kněžice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32. | Želetava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Krasonice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Sedlejov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36. | Dolní Němčice JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Horky TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
39. | Pavlov B JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40. | Šašovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41. | Rohovka PE | 0 | 0 | |||||||||||
42. | Markvarec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
43. | Vranín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44. | Bílý Kámen JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45. | Hornice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46. | Jakubov TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Rácovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
48. | Radonín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
49. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | |||||||||||
50. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||
51. | Dešná JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
52. | Litohoř TR | 0 | 0 | |||||||||||
53. | Nová Ves JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
54. | Jestřebí JI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
55. | Sedlatice B JI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
56. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
57. | Panská Lhota JI | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ne | Ml | Ja | Ho | Do | Kr | Se | Př | Pa | Ra | Vr | St | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radonín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Rozseč JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Šašovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Sedlejov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Nevcehle B JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Hornice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Martínkov TR | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Petrůvky TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10. | Olešná HB | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Trnava BUSTR TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14. | Předín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Boršov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||
18. | Jakubov TR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19. | Budišov TR | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Nová Ves JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21. | Markvartice JI | 0 | 0 |