Jindřichohradecká hasičská liga - JHHL
Liga v požárním útokuPořadí 2016
muži
Poř. | Tým | Pa | Ho | Ho | Mo | Ho | Mr | Ku | St | Za | Do | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horní Meziříčko A JH | 9 | 15 | 9 | 5 | 13 | 11 | 15 | 77 | |||
2. | Horní Pole JH | 11 | 7 | 3 | 3 | 11 | 15 | 11 | 61 | |||
3. | Horní Němčice JH | 0 | 11 | 2 | 15 | 15 | 3 | 9 | 55 | |||
4. | Mrákotín JI | 5 | 5 | 4 | 13 | 2 | 13 | 13 | 55 | |||
5. | Kunžak JH | 15 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 7 | 46 | |||
6. | Studená JH | 4 | 2 | 11 | 4 | 9 | 2 | 1 | 33 | |||
7. | Zahrádky JH | 3 | 3 | 5 | 7 | 0 | 9 | 5 | 32 | |||
8. | Telč JI | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 7 | 3 | 29 | |||
9. | Dolní Žďár JH | 2 | 1 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 28 | |||
10. | Horní Meziříčko B JH | 13 | 9 | 5 | 27 | |||||||
11. | Panské Dubenky JI | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 25 | ||||
12. | Pacov PE | 13 | 13 | |||||||||
13. | Putimov PE | 4 | 4 | |||||||||
14. | Mosty JH | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
15. | Rácov JI | 1 | 1 | |||||||||
16. | Nová Ves JI | 0 | 1 | 1 | ||||||||
17. | Kaliště JI | 0 | 0 | |||||||||
18. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | |||||||||
19. | Bezděčín JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20. | Oldřiš JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21. | Markvarec (PE) A PE | 0 | 0 | |||||||||
22. | Jindřichův Hradec JH | 0 | 0 | |||||||||
23. | Markvarec (PE) PE | 0 | 0 | |||||||||
24. | Markvarec (PE) B PE | 0 | 0 | |||||||||
25. | Nová Bystřice JH | 0 | 0 | |||||||||
26. | Hospříz JH | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Pa | Ho | Ho | Mo | Ho | Mr | Ku | St | Za | Do | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horní Pole JH | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 0 | 41 | |||
2. | Dolní Žďár JH | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 10 | 2 | 32 | |||
3. | Studená JH | 5 | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 | 1 | 28 | |||
4. | Horní Meziříčko JH | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28 | |||
5. | Horní Němčice JH | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 19 | |||
6. | Světlá JH | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | |||||
7. | Zdešov JH | 7 | 7 | |||||||||
8. | Pacov PE | 2 | 2 | |||||||||
9. | Nová Ves JI | 1 | 1 | |||||||||
10. | Panské Dubenky JI | 0 | 0 |