Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2017
muži
Poř. | Tým | He | Li | Ho | Tř | Že | Kř | Kr | Sr | Ká | So | Se | My | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Přísečná A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. | Tálín PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Dolní Němčice JH | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Miletín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Přísečná B CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Líchovy PB | 0 | 0 | ||||||||||||
15. | Netřebice B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Zvíkov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18. | Třebín-Lipí CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20. | Vlkovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Slavošovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
22. | Kájov ČK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
23. | Bohdalovice ČK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
24. | Brloh ČK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25. | Benešov nad Černou ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
26. | Nišovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
27. | Mydlovary ČB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
29. | Soběnov Smrhov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
30. | Mojné CK | 0 | 0 | ||||||||||||
31. | Soběnov C CK | 0 | 0 | ||||||||||||
32. | Rybova Lhota TA | 0 | 0 | ||||||||||||
33. | Kolence JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36. | Markvarec JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37. | Kájov A CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38. | Žirovnice PE | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
39. | Soběnov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
40. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
41. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
42. | Horní Meziříčko JH | 0 | 0 | ||||||||||||
43. | Křenovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
44. | Jivno CB | 0 | 0 | ||||||||||||
45. | Libníč CB | 0 | 0 | ||||||||||||
46. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
47. | Velešín A CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
48. | Velechvín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
49. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0 | 0 | ||||||||||||
50. | Borovany B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
51. | Dubičné CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52. | Borovany A CB | 0 | 0 | ||||||||||||
53. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
54. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
55. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
56. | Soběnov B ČK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
57. | Strážkovice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
58. | Přechovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
59. | Dolany ST | 0 | 0 | ||||||||||||
60. | Svatá Máří PT | 0 | 0 | ||||||||||||
61. | Třebín - Lipí ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
62. | Ledenice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
63. | Ločenice CK | 0 | 0 | ||||||||||||
64. | Novosedly ST | 0 | 0 | ||||||||||||
65. | Nové Kestřany ST | 0 | 0 |
muži-finále
Poř. | Tým | He | Li | Ho | Tř | Že | Kř | Kr | Sr | Ká | So | Se | My | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Srubec CB | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Milenovice PI | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Kájov ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Srubec CK | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Holašovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Krč PI | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | He | Li | Ho | Tř | Že | Kř | Kr | Sr | Ká | So | Se | My | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Miletín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Přísečná ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Soběnov ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Dolany KT | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Jaronice-Češnovice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Křenovice B ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Vacov PT | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Todně CB | 0 | 0 | ||||||||||||
15. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
16. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Lišov C CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22. | Strážkovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
23. | Brloh ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
24. | Benešov nad Černou ČK | 0 | 0 | ||||||||||||
25. | Nebahovy PT | 0 | 0 | ||||||||||||
26. | Křenovice A ČB | 0 | 0 | ||||||||||||
27. | Milenovice PI | 0 | 0 | ||||||||||||
28. | Srubec B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
29. | Novosedly ST | 0 | 0 |