Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2016
muži
Poř. | Tým | He | Li | Ho | Tř | Že | Kř | Kr | Sr | Ká | Se | My | Ma | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Kolence JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Zliv A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Soběnov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Křenovice A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Tálín PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Markvarec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Cizkrajov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Velechvín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | Štěpánovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Libníč CB | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Velešín A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Slavošovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Miletín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
22. | Pořešín CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23. | Kájov A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24. | Dubičné CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
25. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26. | Jaronice-Srubec B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
27. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28. | Nedabyle CB | 0 | 0 | ||||||||||||
29. | Zliv B CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30. | Třebín-Lipí CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31. | Novosedly ST | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
32. | Strmilov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
33. | Vesce TA | 0 | 0 | ||||||||||||
34. | Bohdalovice CK | 0 | 0 | ||||||||||||
35. | Hejná Sport KT | 0 | 0 | ||||||||||||
36. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40. | Přísečná A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Valtínov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
42. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43. | Horní Meziříčko JH | 0 | 0 | ||||||||||||
44. | Kájov B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0 | 0 | ||||||||||||
47. | Krtely PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
48. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49. | Dubičné A CB | 0 | 0 | ||||||||||||
50. | Žirovnice PE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
51. | Dubičné B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
52. | Přísečná B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
53. | Vlkovice CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
54. | Přechovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
55. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56. | Netřebice B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
57. | Brloh A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
58. | Todně CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
59. | Třebín CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
60. | JaroniceSrubec B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
61. | Sedlec A CB | 0 | 0 | ||||||||||||
62. | Sedlec B CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
63. | Jehnědno PI | 0 | 0 | ||||||||||||
64. | Sedlec CB | 0 | 0 | ||||||||||||
65. | Počenice KM | 0 | 0 | ||||||||||||
66. | Krotějov sport TA | 0 | 0 | ||||||||||||
67. | Žirovnice JH | 0 | 0 | ||||||||||||
68. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
69. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | ||||||||||||
70. | Soběnov B CK | 0 | 0 |
muži-finále
Poř. | Tým | He | Li | Ho | Tř | Že | Kř | Kr | Sr | Ká | Se | My | Ma | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Krč PI | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | JaroniceSrubec B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Soběnov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Novosedly ST | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Jaronice-Srubec B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11. | Zliv A CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Šipoun PT | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Křenovice B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
15. | Krotějov sport TA | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Kájov B CK | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | He | Li | Ho | Tř | Že | Kř | Kr | Sr | Ká | Se | My | Ma | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Štěpánovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Dubičné B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Soběnov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Krč PI | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Chlum u Křemže CK | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Smrkov TA | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Nihošovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Besednice CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21. | Brloh CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Češnovice-Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
23. | Paseky B PI | 0 | 0 | ||||||||||||
24. | Srubec B CB | 0 | 0 |