Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
Poř. | Tým | He | Li | Tř | Sr | Za | Kř | Kr | Ká | Se | Fr | My | Ma | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Markvarec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Krahulčí JI | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Krč B PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9. | Kájov A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10. | Křenovice A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Zvíkov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Zaliny A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20. | Velechvín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Miletín CB | 0 | 0 | ||||||||||||
22. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
24. | Přísečná A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
25. | Sedlec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26. | Třebín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
27. | Pořešín CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
30. | Milenovice CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31. | Střížov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
32. | Zaliny CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
33. | Krč II PI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
34. | Paseky A PI | 0 | 0 | ||||||||||||
35. | Sedlec B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
36. | Pištín CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37. | Počenice KM | 0 | 0 | ||||||||||||
38. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | ||||||||||||
39. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
40. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | ||||||||||||
41. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
42. | Drachkov ST | 0 | 0 | ||||||||||||
43. | Rybova Lhota TA | 0 | 0 | ||||||||||||
44. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
45. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | ||||||||||||
46. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | ||||||||||||
47. | Horní Meziříčko JH | 0 | 0 | ||||||||||||
48. | Ždár A JH | 0 | 0 | ||||||||||||
49. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Nová Ves JH | 0 | 0 | ||||||||||||
52. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Panské Dubenky JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
55. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
56. | Zliv A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57. | Přísečná B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
58. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59. | Krč A PI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
60. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62. | Kalenice ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
63. | Přechovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
64. | Kájov B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65. | Jehnědno PI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66. | Slavošovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
67. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
68. | Jivno CB | 0 | 0 | ||||||||||||
69. | Zaliny B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
70. | Chotýčany CB | 0 | 0 | ||||||||||||
71. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
72. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
73. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
74. | Velešín A CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
75. | Soběnov CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
76. | Brloh A CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
77. | Krtely PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
78. | Ústrašice TA | 0 | 0 | ||||||||||||
79. | Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
80. | Todně CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
81. | Nišovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||
82. | Záboří PI | 0 | 0 | ||||||||||||
83. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | ||||||||||||
84. | Třísov B CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
85. | Lipí CB | 0 | 0 | ||||||||||||
86. | Třísov A CK | 0 | 0 | ||||||||||||
87. | Dolní Dvořiště B CK | 0 | 0 | ||||||||||||
88. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||||||||
89. | Krč II. PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
90. | Dolany ST | 0 | 0 | ||||||||||||
91. | Přechovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
92. | Novosedly ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
93. | Cizkrajov JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
94. | Valtínov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
95. | Dešná B JH | 0 | 0 | ||||||||||||
96. | Žirovnice A PE | 0 | 0 |
muži-finále
Poř. | Tým | He | Li | Tř | Sr | Za | Kř | Kr | Ká | Se | Fr | My | Ma | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Křenovice A CB | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Netřebice CK | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Markvarec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Srubec CB | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | He | Li | Tř | Sr | Za | Kř | Kr | Ká | Se | Fr | My | Ma | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Nová Ves JH | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Srubec A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7. | Ledenice | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Velešín CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Besednice CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Dvorce TA | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Zahájí CB | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Češnovice - Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Paseky PI | 0 | 0 | ||||||||||||
15. | Milenovice PI | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Mydlovary 2 CB | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Brloh A CK | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Dolany ST | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Vacov PT | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Nihošovice ST | 0 | 0 | ||||||||||||
22. | Smrkov TA | 0 | 0 | ||||||||||||
23. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Srubec B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29. | Zvíkov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
30. | Zaliny CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
31. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
33. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
34. | Chmelná CB | 0 | 0 | ||||||||||||
35. | Křenovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
36. | Krč - Jehnědno PI | 0 | 0 | ||||||||||||
37. | Záboří PI | 0 | 0 | ||||||||||||
38. | Kájov CK | 0 | 0 | ||||||||||||
39. | Ledenice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
40. | Brozany LT | 0 | 0 | ||||||||||||
41. | Frymburk CK | 0 | 0 | ||||||||||||
42. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | ||||||||||||
43. | Mydlovary 2. CB | 0 | 0 | ||||||||||||
44. | Výčapy TR | 0 | 0 |