Jihočeská hasičská liga - JČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
Poř. | Tým | He | Li | Ch | Tř | Za | Kř | Kr | Ho | Ká | Sr | Se | My | Ma | Fr | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kájov B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Velešín A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Krtely PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Sedlec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13. | Křenovice A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Panské Dubenky JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Ústrašice TA | 0 | 0 | ||||||||||||||
20. | Lišov CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
21. | Přechovice ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
23. | Jehnědno PI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
25. | Slavošovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
26. | Zvíkov CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
27. | Zaliny B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
28. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | ||||||||||||||
29. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
30. | Kájov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
31. | Brloh A CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Dolní Dvořiště A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
33. | Mydlovary A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
34. | Sedlec B CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Homole CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
36. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | ||||||||||||||
37. | Sedlec CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
38. | Ledenice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
39. | Žernovice A PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
40. | Cizkrajov JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
41. | Želetava TR | 0 | 0 | ||||||||||||||
42. | Valtínov JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
43. | Žirovnice PE | 0 | 0 | ||||||||||||||
44. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
45. | Dvorce A TA | 0 | 0 | ||||||||||||||
46. | Horosedly PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
47. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
48. | Budilov B PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
49. | Výškovice PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
50. | Počenice KM | 0 | 0 | ||||||||||||||
51. | Třebín CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
52. | Kájov A CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
53. | Zliv A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
54. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55. | Zaliny CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
56. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57. | Zahájí CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60. | Tálín PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Přísečná B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
64. | Brloh CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
65. | Krahulčí JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
66. | Zliv CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
67. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
68. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
69. | Markvarec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
70. | Řepeč TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
71. | Rudolfov CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
72. | Krasejovka CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
73. | Borovany CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
74. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
75. | Přísečná A CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
76. | Zliv B CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
77. | Chotýcany CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
78. | Miletín CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
79. | Zaliny A CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
80. | Pořešín CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
81. | Brloh B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
82. | Krč B PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
83. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
84. | Vesce TA | 0 | 0 | ||||||||||||||
85. | Branišov CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
86. | Záboří ST | 0 | 0 | ||||||||||||||
87. | Jáma PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
88. | Krtely PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
89. | Pištín CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
90. | Novosedly n/N. JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
91. | Mníšek JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
92. | Mysletice JI | 0 | 0 | ||||||||||||||
93. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
94. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
95. | Benešov nad Černou Ličov CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
96. | Dolní Dvořiště B CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
97. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||||||||||
98. | Dolany PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
99. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
100. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | ||||||||||||||
101. | Chlum C CK | 0 | 0 |
muži-finále
Poř. | Tým | He | Li | Ch | Tř | Za | Kř | Kr | Ho | Ká | Sr | Se | My | Ma | Fr | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krč PI | 0 | 0 | ||||||||||||||
2. | Krahulčí JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Křenovice B CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
4. | Sedlec CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Srubec CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
6. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Dvorce TA | 0 | 0 | ||||||||||||||
8. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Vesce TA | 0 | 0 | ||||||||||||||
12. | Žernovice PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
13. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Žďár JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
15. | Zliv CB | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | He | Li | Ch | Tř | Za | Kř | Kr | Ho | Ká | Sr | Se | My | Ma | Fr | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Velešín A CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Ledenice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||||
7. | Hosín ČB | 0 | 0 | ||||||||||||||
8. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
9. | Dvorce A TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Besednice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13. | Rudolfov CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
14. | Křenovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
15. | ZOO CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
16. | Milenovice PI | 0 | 0 | ||||||||||||||
17. | Brloh CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
18. | Češnovice - Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
19. | Zdešov JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
20. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
21. | Výškovice PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Babinec CK | 0 | 0 | ||||||||||||||
23. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
28. | Nihošovice ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Češnovice ČB | 0 | 0 | ||||||||||||||
30. | Zaliny ČB | 0 | 0 | ||||||||||||||
31. | Dolní Bukovsko ČB | 0 | 0 | ||||||||||||||
32. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
33. | Zahájí CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
34. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
36. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
37. | Jankov CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
38. | Krč PI | 0 | 0 | ||||||||||||||
39. | Záboří ST | 0 | 0 | ||||||||||||||
40. | Srubec B CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
41. | Nová Ves TR | 0 | 0 | ||||||||||||||
42. | Dvorce TA | 0 | 0 | ||||||||||||||
43. | Dolany PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
44. | Žernovice A PT | 0 | 0 | ||||||||||||||
45. | Počenice KM | 0 | 0 |